氷見市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

氷見線/氷見 10分 6分 5.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.22m2 '07/06 (築4年) 
氷見線/氷見 9分 4分 5.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 51.67m2 '04/03 (築7年) 
氷見線/氷見 12分 3分 4.90万円 2,300円 1か月 なし(−) 2DK 47.79m2 '08/07 (築2年) 
氷見線/氷見 8分 8分 4.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.79m2 '08/09 (築2年) 
氷見線/島尾 9分 4分 4.80万円 2,900円 2か月 なし(−) 2DK 45.81m2 '10/03 (新築) 
氷見線/島尾 9分 4分 4.80万円 2,900円 2か月 なし(−) 2DK 46.08m2 '10/03 (新築) 
氷見線/氷見 8分 8分 4.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.79m2 '08/09 (築2年) 
氷見線/氷見 − 10分 4.80万円 2,500円 2か月 なし(−) 2DK 49.86m2 '08/01 (築3年) 
氷見線/島尾 − 15分 4.80万円 2,000円 3か月 なし(−) 1LDK 41.14m2 '04/02 (築7年) 
氷見線/氷見 11分 3分 4.70万円 2,500円 2か月 なし(−) 1LDK 44.82m2 '08/03 (築3年) 
氷見線/氷見 − 15分 4.70万円 3,000円 1か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 − 15分 4.70万円 3,000円 2か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 9分 4分 4.70万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '04/03 (築7年) 
氷見線/島尾 9分 4分 4.60万円 2,900円 2か月 なし(−) 2DK 45.84m2 '10/03 (新築) 
氷見線/氷見 10分 6分 4.60万円 2,000円 2か月 なし(−) 1LDK 44.67m2 '07/06 (築4年) 
氷見線/島尾 − 13分 4.60万円 3,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/島尾 − 13分 4.60万円 3,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 − 15分 4.50万円 3,000円 2か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 − 32分 4.40万円 2,600円 2か月 なし(−) 2DK 40.12m2 '08/01 (築3年) 
氷見線/氷見 4分 1分 4.10万円 2,000円 2か月 なし(−) 1K 33.15m2 '03/12 (築7年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

氷見線/氷見 10分 6分 5.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.22m2 '07/06 (築4年) 
氷見線/氷見 9分 4分 5.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 51.67m2 '04/03 (築7年) 
氷見線/氷見 12分 3分 4.90万円 2,300円 1か月 なし(−) 2DK 47.79m2 '08/07 (築2年) 
氷見線/氷見 8分 8分 4.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.79m2 '08/09 (築2年) 
氷見線/島尾 9分 4分 4.80万円 2,900円 2か月 なし(−) 2DK 45.81m2 '10/03 (新築) 
氷見線/島尾 9分 4分 4.80万円 2,900円 2か月 なし(−) 2DK 46.08m2 '10/03 (新築) 
氷見線/氷見 8分 8分 4.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.79m2 '08/09 (築2年) 
氷見線/氷見 − 10分 4.80万円 2,500円 2か月 なし(−) 2DK 49.86m2 '08/01 (築3年) 
氷見線/島尾 − 15分 4.80万円 2,000円 3か月 なし(−) 1LDK 41.14m2 '04/02 (築7年) 
氷見線/氷見 11分 3分 4.70万円 2,500円 2か月 なし(−) 1LDK 44.82m2 '08/03 (築3年) 
氷見線/氷見 − 15分 4.70万円 3,000円 1か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 − 15分 4.70万円 3,000円 2か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 9分 4分 4.70万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '04/03 (築7年) 
氷見線/島尾 9分 4分 4.60万円 2,900円 2か月 なし(−) 2DK 45.84m2 '10/03 (新築) 
氷見線/氷見 10分 6分 4.60万円 2,000円 2か月 なし(−) 1LDK 44.67m2 '07/06 (築4年) 
氷見線/島尾 − 13分 4.60万円 3,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/島尾 − 13分 4.60万円 3,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 − 15分 4.50万円 3,000円 2か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '05/02 (築6年) 
氷見線/氷見 − 32分 4.40万円 2,600円 2か月 なし(−) 2DK 40.12m2 '08/01 (築3年) 
氷見線/氷見 4分 1分 4.10万円 2,000円 2か月 なし(−) 1K 33.15m2 '03/12 (築7年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 氷見線/氷見 | 10分 6分 | 5.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.22m2 | '07/06 (築4年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 9分 4分 | 5.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 51.67m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 12分 3分 | 4.90万円 2,300円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.79m2 | '08/07 (築2年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 8分 8分 | 4.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.79m2 | '08/09 (築2年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | 9分 4分 | 4.80万円 2,900円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.81m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 氷見線/島尾 | 9分 4分 | 4.80万円 2,900円 | 2か月 なし(−) | 2DK 46.08m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 8分 8分 | 4.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.79m2 | '08/09 (築2年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 10分 | 4.80万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 49.86m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | − 15分 | 4.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1LDK 41.14m2 | '04/02 (築7年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 11分 3分 | 4.70万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 44.82m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 15分 | 4.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 15分 | 4.70万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 9分 4分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | 9分 4分 | 4.60万円 2,900円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.84m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 10分 6分 | 4.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 44.67m2 | '07/06 (築4年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | − 13分 | 4.60万円 3,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | − 13分 | 4.60万円 3,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 15分 | 4.50万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 32分 | 4.40万円 2,600円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.12m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 4分 1分 | 4.10万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 33.15m2 | '03/12 (築7年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 氷見線/氷見 | 10分 6分 | 5.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.22m2 | '07/06 (築4年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 9分 4分 | 5.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 51.67m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 12分 3分 | 4.90万円 2,300円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.79m2 | '08/07 (築2年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 8分 8分 | 4.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.79m2 | '08/09 (築2年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | 9分 4分 | 4.80万円 2,900円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.81m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 氷見線/島尾 | 9分 4分 | 4.80万円 2,900円 | 2か月 なし(−) | 2DK 46.08m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 8分 8分 | 4.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.79m2 | '08/09 (築2年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 10分 | 4.80万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 49.86m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | − 15分 | 4.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1LDK 41.14m2 | '04/02 (築7年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 11分 3分 | 4.70万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 44.82m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 15分 | 4.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 15分 | 4.70万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 9分 4分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | 9分 4分 | 4.60万円 2,900円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.84m2 | '10/03 (新築) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 10分 6分 | 4.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 44.67m2 | '07/06 (築4年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | − 13分 | 4.60万円 3,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/島尾 | − 13分 | 4.60万円 3,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 15分 | 4.50万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | − 32分 | 4.40万円 2,600円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.12m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 氷見線/氷見 | 4分 1分 | 4.10万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 33.15m2 | '03/12 (築7年) | |
