東大和市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

西武拝島線/東大和市 − 11分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 12.41m2 '90/07 (築21年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.65m2 '80/10 (築30年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.65m2 '80/10 (築30年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.65m2 '80/10 (築30年) 
西武拝島線/東大和市 − 5分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 13.50m2 '92/01 (築19年) 
西武拝島線/東大和市 − 8分 3.20万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 13.00m2 '93/05 (築18年) 
西武拝島線/東大和市 − 18分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 17.20m2 '92/08 (築19年) 
西武拝島線/東大和市 − 18分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 17.20m2 '92/08 (築19年) 
西武拝島線/東大和市 8分 1分 3.30万円 なし 2か月 なし(−) 1R 9.23m2 '89/05 (築22年) 
西武拝島線/東大和市 − 8分 3.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 16.03m2 '90/02 (築21年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 3.30万円 なし なし 1か月(−) 1R 16.50m2 '91/01 (築20年) 
西武拝島線/東大和市 − 9分 3.40万円 2,000円 2か月 なし(−) 1R 10.45m2 '87/05 (築24年) 
西武拝島線/東大和市 − 20分 3.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.51m2 '86/09 (築24年) 
西武拝島線/東大和市 − 8分 3.50万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.50m2 '93/05 (築18年) 
西武多摩湖線/武蔵大和 − 3分 3.50万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 15.00m2 '92/03 (築19年) 
多摩モノレール/桜街道 − 5分 3.50万円 1,500円 2か月 1か月(なし) 1R 14.87m2 '91/03 (築20年) 
西武多摩湖線/武蔵大和 − 15分 3.50万円 なし なし 1か月(−) 1K 14.00m2 '85/08 (築26年) 
多摩モノレール/桜街道 − 5分 3.60万円 1,500円 2か月 1か月(−) 1R 14.87m2 '90/03 (築21年) 
多摩モノレール/上北台 − 3分 3.70万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 19.83m2 '92/03 (築19年) 
西武拝島線/東大和市 − 15分 3.80万円 なし なし 1か月(−) 2DK 28.00m2 '73/03 (築38年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 11分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 12.41m2 | '90/07 (築21年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.65m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.65m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.65m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 13.50m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 8分 | 3.20万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 13.00m2 | '93/05 (築18年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 18分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.20m2 | '92/08 (築19年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 18分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.20m2 | '92/08 (築19年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | 8分 1分 | 3.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 9.23m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 8分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.03m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 3.30万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 16.50m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 9分 | 3.40万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 10.45m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 20分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.51m2 | '86/09 (築24年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 8分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.50m2 | '93/05 (築18年) | |
![]() | 西武多摩湖線/武蔵大和 | − 3分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 15.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 多摩モノレール/桜街道 | − 5分 | 3.50万円 1,500円 | 2か月 1か月(なし) | 1R 14.87m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 西武多摩湖線/武蔵大和 | − 15分 | 3.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 14.00m2 | '85/08 (築26年) | |
![]() | 多摩モノレール/桜街道 | − 5分 | 3.60万円 1,500円 | 2か月 1か月(−) | 1R 14.87m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 多摩モノレール/上北台 | − 3分 | 3.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 19.83m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 15分 | 3.80万円 なし | なし 1か月(−) | 2DK 28.00m2 | '73/03 (築38年) |
