東大和市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

西武拝島線/東大和市 − 4分 3.80万円 なし なし 1か月(−) 1DK 15.00m2 '90/05 (築21年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 3.80万円 なし なし 1か月(−) 1R 17.00m2 '87/03 (築24年) 
多摩モノレール/桜街道 − 10分 3.80万円 1,000円 2か月 1か月(−) 1DK 23.00m2 '92/05 (築19年) 
多摩モノレール/上北台 − 3分 3.70万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 19.83m2 '92/03 (築19年) 
西武国分寺線/小川 − 16分 3.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 15.15m2 '94/02 (築17年) 
西武拝島線/東大和市 − 20分 3.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.51m2 '86/09 (築24年) 
西武多摩湖線/武蔵大和 − 3分 3.50万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 15.00m2 '92/03 (築19年) 
西武多摩湖線/武蔵大和 − 15分 3.50万円 なし なし 1か月(−) 1K 14.00m2 '85/08 (築25年) 
西武拝島線/東大和市 − 8分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 21.53m2 '78/05 (築33年) 
西武拝島線/東大和市 − 9分 3.40万円 2,000円 2か月 なし(−) 1R 10.45m2 '87/05 (築24年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 3.40万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.65m2 '80/10 (築30年) 
西武拝島線/東大和市 − 10分 3.40万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.00m2 '80/10 (築30年) 
西武拝島線/東大和市 − 5分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 13.50m2 '92/01 (築19年) 
西武拝島線/東大和市 − 11分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 12.41m2 '90/07 (築20年) 
西武拝島線/東大和市 − 11分 2.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 12.41m2 '90/07 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 4分 | 3.80万円 なし | なし 1か月(−) | 1DK 15.00m2 | '90/05 (築21年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 3.80万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 17.00m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 多摩モノレール/桜街道 | − 10分 | 3.80万円 1,000円 | 2か月 1か月(−) | 1DK 23.00m2 | '92/05 (築19年) | |
![]() | 多摩モノレール/上北台 | − 3分 | 3.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 19.83m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 西武国分寺線/小川 | − 16分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.15m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 20分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.51m2 | '86/09 (築24年) | |
![]() | 西武多摩湖線/武蔵大和 | − 3分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 15.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 西武多摩湖線/武蔵大和 | − 15分 | 3.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 14.00m2 | '85/08 (築25年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 8分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 21.53m2 | '78/05 (築33年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 9分 | 3.40万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 10.45m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.65m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 10分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 13.50m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 11分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 12.41m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 西武拝島線/東大和市 | − 11分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 12.41m2 | '90/07 (築20年) | |
