渋谷区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

山手線/渋谷 − 12分 3.50万円 なし なし なし(−) 1R 25.48m2 '85/01 (築26年) 
京王線/幡ヶ谷 − 6分 3.50万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 13.20m2 '75/05 (築36年) 
山手線/原宿 − 10分 3.50万円 なし − なし(−) 1R 25.48m2 '85/01 (築26年) 
山手線/原宿 − 8分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '81/03 (築30年) 
小田急小田原線/代々木八幡 − 1分 3.40万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 9.90m2 '57/10 (築53年) 
京王線/幡ヶ谷 − 4分 3.40万円 1,000円 1か月 2か月(なし) 1R 16.50m2 '80 (築31年) 
京王線/幡ヶ谷 − 8分 3.30万円 2,200円 1か月 1か月(なし) 1R 9.72m2 '77/04 (築34年) 
小田急小田原線/代々木上原 − 6分 3.20万円 2,200円 1か月 0か月(−) 1R 10.10m2 '77/04 (築34年) 
小田急小田原線/代々木上原 − 4分 3.00万円 1,500円 1か月 1か月(−) 1R 11.00m2 '75/01 (築36年) 
山手線/代々木 − 5分 3.00万円 2,700円 2か月 1か月(−) 1R 7.43m2 '52/01 (築59年) 
京王線/幡ヶ谷 − 10分 2.90万円 4,000円 1か月 2か月(なし) 1R 13.00m2 '78/01 (築33年) 
都営大江戸線/西新宿五丁目 − 6分 2.90万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1R 9.31m2 '70/02 (築41年) 
京王線/幡ヶ谷 − 9分 2.90万円 2,550円 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '70/01 (築41年) 
京王線/幡ヶ谷 − 12分 2.80万円 2,000円 1か月 2か月(なし) 1R 10.00m2 '67/04 (築44年) 
京王線/初台 − 6分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '65/09 (築45年) 
京王線/幡ヶ谷 − 10分 2.80万円 2,550円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '82/01 (築29年) 
小田急小田原線/代々木上原 − 5分 2.70万円 なし 1か月 0.5か月(−) 1R 11.00m2 '77/01 (築34年) 
京王線/幡ヶ谷 − 10分 2.70万円 2,550円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '82/01 (築29年) 
京王線/幡ヶ谷 − 10分 2.60万円 2,550円 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '82/01 (築29年) 
京王線/幡ヶ谷 − 9分 2.60万円 2,550円 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '70/01 (築41年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山手線/渋谷 | − 12分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 25.48m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 6分 | 3.50万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 13.20m2 | '75/05 (築36年) | |
![]() | 山手線/原宿 | − 10分 | 3.50万円 なし | − なし(−) | 1R 25.48m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 山手線/原宿 | − 8分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 小田急小田原線/代々木八幡 | − 1分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.90m2 | '57/10 (築53年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 4分 | 3.40万円 1,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 16.50m2 | '80 (築31年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 8分 | 3.30万円 2,200円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 9.72m2 | '77/04 (築34年) | |
![]() | 小田急小田原線/代々木上原 | − 6分 | 3.20万円 2,200円 | 1か月 0か月(−) | 1R 10.10m2 | '77/04 (築34年) | |
![]() | 小田急小田原線/代々木上原 | − 4分 | 3.00万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 11.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 山手線/代々木 | − 5分 | 3.00万円 2,700円 | 2か月 1か月(−) | 1R 7.43m2 | '52/01 (築59年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.90万円 4,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 13.00m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 都営大江戸線/西新宿五丁目 | − 6分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 9.31m2 | '70/02 (築41年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 9分 | 2.90万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 12分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 10.00m2 | '67/04 (築44年) | |
![]() | 京王線/初台 | − 6分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '65/09 (築45年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.80万円 2,550円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 小田急小田原線/代々木上原 | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 0.5か月(−) | 1R 11.00m2 | '77/01 (築34年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.70万円 2,550円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.60万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 9分 | 2.60万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
