世田谷区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

京王線/千歳烏山 − 18分 2.98万円 なし 7万円 なし(なし) 1K 13.63m2 '91/11 (築19年) 
京王線/千歳烏山 − 18分 2.98万円 なし 7万円 なし(なし) 1K 13.63m2 '91/11 (築19年) 
京王線/千歳烏山 − 15分 2.85万円 1,500円 1か月 1か月(−) 1R 13.00m2 '79/03 (築32年) 
京王線/下高井戸 − 8分 2.80万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 13.00m2 '71/04 (築40年) 
京王線/笹塚 − 5分 2.80万円 1,500円 1か月 2か月(−) 1K 10.00m2 '81/05 (築30年) 
京王線/明大前 − 4分 2.80万円 1,500円 1か月 1か月(−) 1R 11.00m2 '94/03 (築17年) 
京王線/笹塚 − 5分 2.70万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 9.90m2 '54/01 (築57年) 
京王線/笹塚 − 4分 2.70万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 10.00m2 '70/03 (築41年) 
小田急小田原線/経堂 − 5分 2.70万円 1,700円 1か月 1か月(−) 1K 10.00m2 '85/03 (築26年) 
京王井の頭線/新代田 − 5分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '65/11 (築45年) 
京王線/千歳烏山 − 15分 2.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '96/04 (築15年) 
東急田園都市線/用賀 − 4分 2.60万円 2,000円 1か月 2か月(−) 1K 10.00m2 '77/04 (築34年) 
小田急小田原線/経堂 − 10分 2.50万円 なし 1か月 2か月(なし) 1R 6.40m2 '69/03 (築42年) 
小田急小田原線/千歳船橋 − 3分 2.50万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1R 10.72m2 '70/01 (築41年) 
小田急小田原線/下北沢 − 3分 2.50万円 3,000円 2か月 なし(なし) 1K 10.00m2 '79/03 (築32年) 
東急田園都市線/三軒茶屋 − 14分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 10.70m2 '65/04 (築46年) 
京王線/明大前 − 6分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 11.00m2 '94/04 (築17年) 
東急田園都市線/駒沢大学 − 10分 2.50万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1K 10.00m2 '80/03 (築31年) 
小田急バス − 3分 2.30万円 4,000円 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '61/01 (築50年) 
東急東横線/自由が丘 − 20分 1.80万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 6.00m2 '78/03 (築33年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京王線/千歳烏山 | − 18分 | 2.98万円 なし | 7万円 なし(なし) | 1K 13.63m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | 京王線/千歳烏山 | − 18分 | 2.98万円 なし | 7万円 なし(なし) | 1K 13.63m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | 京王線/千歳烏山 | − 15分 | 2.85万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 13.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 京王線/下高井戸 | − 8分 | 2.80万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 13.00m2 | '71/04 (築40年) | |
![]() | 京王線/笹塚 | − 5分 | 2.80万円 1,500円 | 1か月 2か月(−) | 1K 10.00m2 | '81/05 (築30年) | |
![]() | 京王線/明大前 | − 4分 | 2.80万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 11.00m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 京王線/笹塚 | − 5分 | 2.70万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 9.90m2 | '54/01 (築57年) | |
![]() | 京王線/笹塚 | − 4分 | 2.70万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 10.00m2 | '70/03 (築41年) | |
![]() | 小田急小田原線/経堂 | − 5分 | 2.70万円 1,700円 | 1か月 1か月(−) | 1K 10.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 京王井の頭線/新代田 | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '65/11 (築45年) | |
![]() | 京王線/千歳烏山 | − 15分 | 2.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 東急田園都市線/用賀 | − 4分 | 2.60万円 2,000円 | 1か月 2か月(−) | 1K 10.00m2 | '77/04 (築34年) | |
![]() | 小田急小田原線/経堂 | − 10分 | 2.50万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 6.40m2 | '69/03 (築42年) | |
![]() | 小田急小田原線/千歳船橋 | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.72m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 小田急小田原線/下北沢 | − 3分 | 2.50万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 10.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 東急田園都市線/三軒茶屋 | − 14分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.70m2 | '65/04 (築46年) | |
![]() | 京王線/明大前 | − 6分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 11.00m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 東急田園都市線/駒沢大学 | − 10分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1K 10.00m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 小田急バス | − 3分 | 2.30万円 4,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '61/01 (築50年) | |
![]() | 東急東横線/自由が丘 | − 20分 | 1.80万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 6.00m2 | '78/03 (築33年) | |
