練馬区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

西武池袋線/練馬 − 11分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '69/10 (築41年) 
西武池袋線/練馬 − 11分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '69/10 (築41年) 
西武池袋線/練馬 − 11分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '69/10 (築41年) 
東武東上線/東武練馬 − 3分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 5.40m2 '72/12 (築38年) 
西武有楽町線/新桜台 − 3分 3.00万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1R 13.20m2 '69/01 (築42年) 
西武池袋線/練馬 − 6分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 14.00m2 '72/03 (築39年) 
西武池袋線/大泉学園 − 17分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 13.20m2 '70/03 (築41年) 
西武池袋線/大泉学園 − 10分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 13.00m2 '92/07 (築19年) 
西武池袋線/大泉学園 − 10分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 13.00m2 '92/01 (築19年) 
西武池袋線/桜台(東京) − 9分 3.00万円 2,000円 なし なし(−) 2K 16.50m2 '74/03 (築37年) 
西武池袋線/大泉学園 − 10分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 13.00m2 '92/12 (築18年) 
西武池袋線/大泉学園 − 10分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 13.00m2 '92/04 (築19年) 
西武池袋線/桜台(東京) − 9分 2.90万円 2,000円 なし なし(−) 2K 18.15m2 '74/03 (築37年) 
東武東上線/東武練馬 − 10分 2.90万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 14.12m2 '72/01 (築39年) 
西武池袋線/練馬 − 11分 2.90万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 15.70m2 '60/02 (築51年) 
西武池袋線/江古田 − 12分 2.50万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 12.00m2 '75/04 (築36年) 
西武池袋線/江古田 − 12分 2.50万円 なし 1か月 2か月(なし) 1R 12.00m2 '75/04 (築36年) 
西武池袋線/富士見台 − 4分 2.50万円 2,800円 なし なし(なし) 1R 12.37m2 '60/03 (築51年) 
西武池袋線/練馬 − 11分 2.20万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 9.90m2 '60/02 (築51年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武池袋線/練馬 | − 11分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '69/10 (築41年) | |
![]() | 西武池袋線/練馬 | − 11分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '69/10 (築41年) | |
![]() | 西武池袋線/練馬 | − 11分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '69/10 (築41年) | |
![]() | 東武東上線/東武練馬 | − 3分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 5.40m2 | '72/12 (築38年) | |
![]() | 西武有楽町線/新桜台 | − 3分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 13.20m2 | '69/01 (築42年) | |
![]() | 西武池袋線/練馬 | − 6分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 14.00m2 | '72/03 (築39年) | |
![]() | 西武池袋線/大泉学園 | − 17分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 13.20m2 | '70/03 (築41年) | |
![]() | 西武池袋線/大泉学園 | − 10分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 13.00m2 | '92/07 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/大泉学園 | − 10分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 13.00m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/桜台(東京) | − 9分 | 3.00万円 2,000円 | なし なし(−) | 2K 16.50m2 | '74/03 (築37年) | |
![]() | 西武池袋線/大泉学園 | − 10分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 13.00m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 西武池袋線/大泉学園 | − 10分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 13.00m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/桜台(東京) | − 9分 | 2.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 2K 18.15m2 | '74/03 (築37年) | |
![]() | 東武東上線/東武練馬 | − 10分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 14.12m2 | '72/01 (築39年) | |
![]() | 西武池袋線/練馬 | − 11分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 15.70m2 | '60/02 (築51年) | |
![]() | 西武池袋線/江古田 | − 12分 | 2.50万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 12.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 西武池袋線/江古田 | − 12分 | 2.50万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 12.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 西武池袋線/富士見台 | − 4分 | 2.50万円 2,800円 | なし なし(なし) | 1R 12.37m2 | '60/03 (築51年) | |
![]() | 西武池袋線/練馬 | − 11分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.90m2 | '60/02 (築51年) | |
