中野区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

総武線/中野 − 12分 2.00万円 1,100円 2か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '67/03 (築43年) 
総武線/中野 − 7分 2.30万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1R 8.00m2 '68/04 (築42年) 
西武新宿線/新井薬師前 − 7分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '78/04 (築32年) 
丸ノ内方南支線/中野新橋 − 6分 2.40万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1R 12.00m2 '73/03 (築37年) 
西武新宿線/野方 − 10分 2.50万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 19.00m2 '87/04 (築23年) 
西武新宿線/野方 − 10分 2.50万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 19.00m2 '87/04 (築23年) 
丸ノ内線/新中野 − 7分 2.50万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 13.00m2 '77/03 (築33年) 
西武新宿線/新井薬師前 − 7分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 12.00m2 '78/04 (築32年) 
中央線/高円寺 − 9分 2.50万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 12.15m2 '75/01 (築36年) 
丸ノ内線/新中野 − 9分 2.50万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1R 10.00m2 '70/02 (築41年) 
都営大江戸線/新江古田 − 5分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 15.00m2 '83/04 (築27年) 
丸ノ内線/新中野 − 6分 2.40万円 3,500円 1か月 2か月(−) 1R 10.00m2 '72/06 (築38年) 
中央線/高円寺 − 9分 2.70万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 12.15m2 '75/01 (築36年) 
中央線/中野(東京) − 4分 2.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 11.00m2 '80/03 (築30年) 
総武線/東中野 − 10分 2.70万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 10.74m2 '80/03 (築30年) 
中央線/中野(東京) − 7分 2.70万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 9.00m2 '80/03 (築30年) 
中央線/中野 − 8分 2.80万円 1,500円 1か月 1か月(なし) 1R 12.00m2 '71/01 (築40年) 
総武線/東中野 − 12分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 11.55m2 '65/05 (築45年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 総武線/中野 | − 12分 | 2.00万円 1,100円 | 2か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '67/03 (築43年) | |
![]() | 総武線/中野 | − 7分 | 2.30万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 8.00m2 | '68/04 (築42年) | |
![]() | 西武新宿線/新井薬師前 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '78/04 (築32年) | |
![]() | 丸ノ内方南支線/中野新橋 | − 6分 | 2.40万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 12.00m2 | '73/03 (築37年) | |
![]() | 西武新宿線/野方 | − 10分 | 2.50万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 19.00m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | 西武新宿線/野方 | − 10分 | 2.50万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 19.00m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | 丸ノ内線/新中野 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 13.00m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | 西武新宿線/新井薬師前 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 12.00m2 | '78/04 (築32年) | |
![]() | 中央線/高円寺 | − 9分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 12.15m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 丸ノ内線/新中野 | − 9分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '70/02 (築41年) | |
![]() | 都営大江戸線/新江古田 | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 丸ノ内線/新中野 | − 6分 | 2.40万円 3,500円 | 1か月 2か月(−) | 1R 10.00m2 | '72/06 (築38年) | |
![]() | 中央線/高円寺 | − 9分 | 2.70万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 12.15m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 中央線/中野(東京) | − 4分 | 2.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 11.00m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 総武線/東中野 | − 10分 | 2.70万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 10.74m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 中央線/中野(東京) | − 7分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.00m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 中央線/中野 | − 8分 | 2.80万円 1,500円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.00m2 | '71/01 (築40年) | |
![]() | 総武線/東中野 | − 12分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 11.55m2 | '65/05 (築45年) | |
