中野区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

総武線/高円寺 − 15分 2.90万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 14.00m2 '80/03 (築31年) 
中央線/中野 − 7分 2.70万円 2,000円 1か月 2か月(−) 1K 10.00m2 '75/03 (築36年) 
中央線/中野 − 8分 2.70万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '70/01 (築41年) 
丸ノ内方南支線/中野富士見町 − 7分 2.60万円 なし 1か月 2か月(なし) 1R 12.00m2 '70/01 (築41年) 
中央線/中野 − 12分 2.60万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '65/01 (築46年) 
西武新宿線/野方 − 10分 2.50万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 19.00m2 '87/04 (築24年) 
西武新宿線/野方 − 10分 2.50万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 19.00m2 '87/04 (築24年) 
丸ノ内方南支線/中野新橋 − 6分 2.50万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 12.00m2 '63/03 (築48年) 
西武新宿線/野方 − 10分 2.50万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 9.00m2 '79/01 (築32年) 
西武新宿線/野方 − 3分 2.50万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 8.00m2 '89/01 (築22年) 
丸ノ内線/新中野 − 7分 2.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 10.50m2 '74/03 (築37年) 
西武新宿線/沼袋 − 2分 2.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 13.00m2 '69/01 (築42年) 
丸ノ内方南支線/方南町 − 13分 2.50万円 1,000円 1か月 0か月(−) 1R 10.10m2 '80/01 (築31年) 
総武線/東中野 − 10分 2.40万円 1,000円 0.5か月 なし(なし) 1K 10.00m2 '79/03 (築32年) 
丸ノ内線/新中野 − 6分 2.40万円 3,500円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '72/06 (築39年) 
中央線/中野 − 12分 2.30万円 1,500円 2か月 1か月(−) 1K 12.37m2 '71/12 (築39年) 
丸ノ内方南支線/中野富士見町 − 3分 2.20万円 1,000円 1か月 なし(−) 1R 10.00m2 '60/04 (築51年) 
丸ノ内線/新中野 − 3分 2.20万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 12.00m2 '78/01 (築33年) 
中央線/中野 − 15分 1.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '88/03 (築23年) 
西武新宿線/沼袋 − 4分 1.80万円 3,000円 1か月 0か月(−) 1R 10.10m2 '84/01 (築27年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 総武線/高円寺 | − 15分 | 2.90万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 14.00m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 中央線/中野 | − 7分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 2か月(−) | 1K 10.00m2 | '75/03 (築36年) | |
![]() | 中央線/中野 | − 8分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 丸ノ内方南支線/中野富士見町 | − 7分 | 2.60万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 12.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 中央線/中野 | − 12分 | 2.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 西武新宿線/野方 | − 10分 | 2.50万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 19.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 西武新宿線/野方 | − 10分 | 2.50万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 19.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 丸ノ内方南支線/中野新橋 | − 6分 | 2.50万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 12.00m2 | '63/03 (築48年) | |
![]() | 西武新宿線/野方 | − 10分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 9.00m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 西武新宿線/野方 | − 3分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 8.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 丸ノ内線/新中野 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 10.50m2 | '74/03 (築37年) | |
![]() | 西武新宿線/沼袋 | − 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 13.00m2 | '69/01 (築42年) | |
![]() | 丸ノ内方南支線/方南町 | − 13分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 0か月(−) | 1R 10.10m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 総武線/東中野 | − 10分 | 2.40万円 1,000円 | 0.5か月 なし(なし) | 1K 10.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 丸ノ内線/新中野 | − 6分 | 2.40万円 3,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '72/06 (築39年) | |
![]() | 中央線/中野 | − 12分 | 2.30万円 1,500円 | 2か月 1か月(−) | 1K 12.37m2 | '71/12 (築39年) | |
![]() | 丸ノ内方南支線/中野富士見町 | − 3分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 10.00m2 | '60/04 (築51年) | |
![]() | 丸ノ内線/新中野 | − 3分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 12.00m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 中央線/中野 | − 15分 | 1.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 西武新宿線/沼袋 | − 4分 | 1.80万円 3,000円 | 1か月 0か月(−) | 1R 10.10m2 | '84/01 (築27年) | |
