武蔵野市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

中央線/吉祥寺 − 15分 3.20万円 なし 3.2万円 3.2万円(なし) 1K 20.00m2 '68/11 (築42年) 
中央線/三鷹 − 20分 3.20万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.18m2 '70/01 (築41年) 
中央線/武蔵境 − 7分 3.10万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 14.80m2 '89/01 (築22年) 
中央線/三鷹 − 13分 3.10万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 15.70m2 '83/07 (築28年) 
中央線/三鷹 − 10分 3.10万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 14.87m2 '80/04 (築31年) 
中央線/三鷹 − 8分 3.00万円 なし 2か月 なし(−) 1R 17.08m2 '90/12 (築20年) 
中央線/武蔵境 − 13分 3.00万円 3,000円 1か月 2か月(−) 1R 13.00m2 '76/12 (築34年) 
中央線/武蔵境 − 13分 3.00万円 1,000円 1か月 1か月(実費) 1K 18.00m2 '75/10 (築35年) 
中央線/三鷹 − 17分 3.00万円 1,000円 1か月 なし(−) 1DK 19.83m2 '83/02 (築28年) 
中央線/吉祥寺 − 5分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '80/10 (築30年) 
中央線/武蔵境 − 13分 3.00万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 14.08m2 '76/12 (築34年) 
総武線/吉祥寺 − 7分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 12.00m2 '67/09 (築43年) 
総武線/吉祥寺 − 10分 2.80万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 13.25m2 '70/05 (築41年) 
中央線/吉祥寺 − 5分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 9.92m2 '35/01 (築76年) 
中央線/三鷹 − 15分 2.70万円 500円 1か月 1か月(なし) 1K 12.88m2 '75/03 (築36年) 
中央線/三鷹 − 15分 2.70万円 800円 1か月 1か月(−) 1K 13.00m2 '65/03 (築46年) 
中央線/東小金井 − 15分 2.70万円 なし 2.7万円 5.4万円(なし) 1R 13.20m2 '75/03 (築36年) 
総武線/吉祥寺 − 7分 2.60万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 12.00m2 '67/09 (築43年) 
中央線/吉祥寺 − 20分 2.50万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '71/02 (築40年) 
総武線/吉祥寺 − 7分 2.30万円 1,000円 1か月 2か月(−) 1R 14.85m2 '72/10 (築38年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 15分 | 3.20万円 なし | 3.2万円 3.2万円(なし) | 1K 20.00m2 | '68/11 (築42年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 20分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.18m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 7分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 14.80m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 13分 | 3.10万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.70m2 | '83/07 (築28年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 10分 | 3.10万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 14.87m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 8分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 17.08m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 13分 | 3.00万円 3,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 13.00m2 | '76/12 (築34年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 13分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(実費) | 1K 18.00m2 | '75/10 (築35年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 17分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 19.83m2 | '83/02 (築28年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '80/10 (築30年) | |
![]() | 中央線/武蔵境 | − 13分 | 3.00万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 14.08m2 | '76/12 (築34年) | |
![]() | 総武線/吉祥寺 | − 7分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 12.00m2 | '67/09 (築43年) | |
![]() | 総武線/吉祥寺 | − 10分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 13.25m2 | '70/05 (築41年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.92m2 | '35/01 (築76年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 15分 | 2.70万円 500円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 12.88m2 | '75/03 (築36年) | |
![]() | 中央線/三鷹 | − 15分 | 2.70万円 800円 | 1か月 1か月(−) | 1K 13.00m2 | '65/03 (築46年) | |
![]() | 中央線/東小金井 | − 15分 | 2.70万円 なし | 2.7万円 5.4万円(なし) | 1R 13.20m2 | '75/03 (築36年) | |
![]() | 総武線/吉祥寺 | − 7分 | 2.60万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 12.00m2 | '67/09 (築43年) | |
![]() | 中央線/吉祥寺 | − 20分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '71/02 (築40年) | |
![]() | 総武線/吉祥寺 | − 7分 | 2.30万円 1,000円 | 1か月 2か月(−) | 1R 14.85m2 | '72/10 (築38年) | |
