港区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

南北線/白金高輪 − 9分 3.20万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 10.00m2 '65/03 (築45年) 
日比谷線/広尾 − 10分 3.20万円 1,500円 1か月 1か月(−) 1R 9.91m2 '70/01 (築41年) 
日比谷線/広尾 − 5分 3.50万円 2,000円 2か月 2か月(なし) 1K 8.00m2 '64 (築47年) 
南北線/白金高輪 − 8分 4.00万円 1,000円 2か月 1か月(なし) 1R 12.83m2 '69 (築42年) 
南北線/六本木一丁目 − 5分 4.00万円 5,000円 なし なし(−) 1K 30.00m2 '83/10 (築27年) 
銀座線/青山一丁目 − 3分 4.50万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 14.04m2 '65/01 (築46年) 
山手線/田町 − 10分 4.60万円 なし 2か月 1か月(−) 1R 14.00m2 '78/05 (築32年) 
南北線/白金高輪 − 8分 5.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 17.00m2 '72/10 (築38年) 
南北線/麻布十番 − 7分 5.00万円 3,000円 2か月 2か月(なし) 1R 14.30m2 '59/07 (築51年) 
山手線/浜松町 − 8分 5.40万円 なし 1か月 2か月(−) 1K 14.84m2 '87/03 (築23年) 
山手線/田町(東京都) − 11分 5.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 13.77m2 '75/05 (築35年) 
山手線/田町 − 10分 5.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 13.77m2 '75/04 (築35年) 
山手線/田町(東京) − 11分 5.80万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 13.77m2 '75/04 (築35年) 
南北線/白金高輪 − 5分 5.80万円 なし 2か月 2か月(なし) 1K 19.15m2 '70/08 (築40年) 
山手線/田町(東京) − 11分 5.80万円 なし 1か月 2か月(なし) 1K 13.77m2 '75/04 (築35年) 
山手線/田町(東京) − 10分 5.90万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 15.68m2 '75/04 (築35年) 
南北線/六本木一丁目 − 5分 5.95万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 10.00m2 '62/03 (築48年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 南北線/白金高輪 | − 9分 | 3.20万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 10.00m2 | '65/03 (築45年) | |
![]() | 日比谷線/広尾 | − 10分 | 3.20万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 9.91m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 日比谷線/広尾 | − 5分 | 3.50万円 2,000円 | 2か月 2か月(なし) | 1K 8.00m2 | '64 (築47年) | |
![]() | 南北線/白金高輪 | − 8分 | 4.00万円 1,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1R 12.83m2 | '69 (築42年) | |
![]() | 南北線/六本木一丁目 | − 5分 | 4.00万円 5,000円 | なし なし(−) | 1K 30.00m2 | '83/10 (築27年) | |
![]() | 銀座線/青山一丁目 | − 3分 | 4.50万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 14.04m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 山手線/田町 | − 10分 | 4.60万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 14.00m2 | '78/05 (築32年) | |
![]() | 南北線/白金高輪 | − 8分 | 5.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 17.00m2 | '72/10 (築38年) | |
![]() | 南北線/麻布十番 | − 7分 | 5.00万円 3,000円 | 2か月 2か月(なし) | 1R 14.30m2 | '59/07 (築51年) | |
![]() | 山手線/浜松町 | − 8分 | 5.40万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1K 14.84m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 山手線/田町(東京都) | − 11分 | 5.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 13.77m2 | '75/05 (築35年) | |
![]() | 山手線/田町 | − 10分 | 5.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 13.77m2 | '75/04 (築35年) | |
![]() | 山手線/田町(東京) | − 11分 | 5.80万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 13.77m2 | '75/04 (築35年) | |
![]() | 南北線/白金高輪 | − 5分 | 5.80万円 なし | 2か月 2か月(なし) | 1K 19.15m2 | '70/08 (築40年) | |
![]() | 山手線/田町(東京) | − 11分 | 5.80万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1K 13.77m2 | '75/04 (築35年) | |
![]() | 山手線/田町(東京) | − 10分 | 5.90万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 15.68m2 | '75/04 (築35年) | |
![]() | 南北線/六本木一丁目 | − 5分 | 5.95万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 10.00m2 | '62/03 (築48年) | |
