目黒区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東急目黒線/大岡山 − 12分 3.00万円 なし 1か月 2か月(−) 1R 11.00m2 '67/05 (築43年) 
京王井の頭線/駒場東大前 − 6分 2.80万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 11.13m2 '71/02 (築40年) 
東急東横線/学芸大学 − 20分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1R 9.72m2 '81/04 (築29年) 
東急目黒線/西小山 − 12分 3.00万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1R 11.34m2 '78/04 (築32年) 
東急東横線/学芸大学 − 8分 3.00万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 10.00m2 '55/04 (築55年) 
東急目黒線/西小山 − 13分 3.00万円 3,000円 1か月 2か月(なし) 1R 11.34m2 '77/04 (築33年) 
東急田園都市線/池尻大橋 − 8分 3.10万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 11.13m2 '77/06 (築33年) 
東急東横線/都立大学 − 13分 3.50万円 なし 2か月 2か月(−) 1DK 21.48m2 '78/03 (築32年) 
東急東横線/学芸大学 − 8分 3.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 12.00m2 '70/09 (築40年) 
東急目黒線/武蔵小山 − 10分 3.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 10.00m2 '70/01 (築41年) 
東急東横線/学芸大学 − 5分 3.30万円 2,000円 2か月 2か月(−) 1K 12.39m2 '70/03 (築40年) 
東急東横線/中目黒 − 10分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 7.00m2 '79/12 (築31年) 
東急東横線/学芸大学 − 8分 3.50万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 12.96m2 '55/04 (築55年) 
東急東横線/都立大学 − 3分 3.60万円 2,000円 1か月 2か月(なし) 1K 10.00m2 '80/01 (築31年) 
山手線/目黒 − 5分 3.80万円 1,500円 1か月 1か月(なし) 1R 9.72m2 '83 (築28年) 
東急東横線/祐天寺 − 5分 4.00万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 21.00m2 '70/04 (築40年) 
東急目黒線/大岡山 − 14分 3.90万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 15.00m2 '75/01 (築36年) 
東急目黒線/大岡山 − 14分 3.90万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 15.00m2 '75/01 (築36年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東急目黒線/大岡山 | − 12分 | 3.00万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1R 11.00m2 | '67/05 (築43年) | |
![]() | 京王井の頭線/駒場東大前 | − 6分 | 2.80万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 11.13m2 | '71/02 (築40年) | |
![]() | 東急東横線/学芸大学 | − 20分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 9.72m2 | '81/04 (築29年) | |
![]() | 東急目黒線/西小山 | − 12分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 11.34m2 | '78/04 (築32年) | |
![]() | 東急東横線/学芸大学 | − 8分 | 3.00万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 10.00m2 | '55/04 (築55年) | |
![]() | 東急目黒線/西小山 | − 13分 | 3.00万円 3,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 11.34m2 | '77/04 (築33年) | |
![]() | 東急田園都市線/池尻大橋 | − 8分 | 3.10万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 11.13m2 | '77/06 (築33年) | |
![]() | 東急東横線/都立大学 | − 13分 | 3.50万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1DK 21.48m2 | '78/03 (築32年) | |
![]() | 東急東横線/学芸大学 | − 8分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 12.00m2 | '70/09 (築40年) | |
![]() | 東急目黒線/武蔵小山 | − 10分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 東急東横線/学芸大学 | − 5分 | 3.30万円 2,000円 | 2か月 2か月(−) | 1K 12.39m2 | '70/03 (築40年) | |
![]() | 東急東横線/中目黒 | − 10分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 7.00m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 東急東横線/学芸大学 | − 8分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 12.96m2 | '55/04 (築55年) | |
![]() | 東急東横線/都立大学 | − 3分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1K 10.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 山手線/目黒 | − 5分 | 3.80万円 1,500円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 9.72m2 | '83 (築28年) | |
![]() | 東急東横線/祐天寺 | − 5分 | 4.00万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 21.00m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 東急目黒線/大岡山 | − 14分 | 3.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 15.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 東急目黒線/大岡山 | − 14分 | 3.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 15.00m2 | '75/01 (築36年) | |
