清瀬市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

西武池袋線/秋津 − 12分 3.80万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 30.00m2 '78/04 (築33年) 
西武池袋線/秋津 − 14分 3.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 16.00m2 '89/05 (築22年) 
西武池袋線/秋津 − 14分 3.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '92/03 (築19年) 
西武池袋線/秋津 − 14分 3.50万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 16.00m2 '89/05 (築22年) 
西武池袋線/秋津 − 14分 3.50万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '92/03 (築19年) 
西武池袋線/秋津 − 17分 3.50万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1R 20.25m2 '87/04 (築24年) 
西武池袋線/清瀬 − 16分 3.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '88/05 (築23年) 
西武池袋線/秋津 − 15分 3.40万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 15.60m2 '88/12 (築22年) 
西武池袋線/清瀬 − 16分 3.40万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '88/05 (築23年) 
西武池袋線/清瀬 − 18分 3.40万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1R 15.60m2 '88/12 (築22年) 
西武池袋線/秋津 − 15分 3.40万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 15.60m2 '88/12 (築22年) 
西武池袋線/清瀬 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.34m2 '87/02 (築24年) 
西武池袋線/清瀬 − 13分 3.20万円 4,000円 なし なし(−) 1K 19.89m2 '90/07 (築20年) 
西武池袋線/清瀬 − 5分 3.20万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1R 13.65m2 '92/03 (築19年) 
西武池袋線/清瀬 − 13分 3.20万円 4,000円 1か月 なし(なし) 1K 19.90m2 '90/07 (築20年) 
西武池袋線/清瀬 − 7分 2.90万円 なし なし なし(なし) 1K 30.00m2 '80/01 (築31年) 
西武池袋線/清瀬 − 7分 2.90万円 なし − なし(−) 1K 16.56m2 '67/03 (築44年) 
西武池袋線/清瀬 − 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '90/07 (築20年) 
西武池袋線/清瀬 − 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '90/07 (築20年) 
西武池袋線/清瀬 − 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '90/07 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 12分 | 3.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 30.00m2 | '78/04 (築33年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 14分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.00m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 14分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 14分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.00m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 14分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 17分 | 3.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 20.25m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 16分 | 3.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 15分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 16分 | 3.40万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 18分 | 3.40万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 15.60m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 15分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.34m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 13分 | 3.20万円 4,000円 | なし なし(−) | 1K 19.89m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 5分 | 3.20万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 13.65m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 13分 | 3.20万円 4,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.90m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 7分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1K 30.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 7分 | 2.90万円 なし | − なし(−) | 1K 16.56m2 | '67/03 (築44年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '90/07 (築20年) | |
![]() | 西武池袋線/清瀬 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '90/07 (築20年) | |
