八王子市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

京王相模原線/京王堀之内 − 15分 2.80万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 14.00m2 '79/03 (築32年) 
中央線/八王子 20分 5分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1K 12.00m2 '78/02 (築33年) 
中央線/八王子 − 13分 2.80万円 なし なし なし(−) 1K 15.04m2 '81/05 (築30年) 
中央線/八王子 − 13分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1R 15.08m2 '81/05 (築30年) 
中央線/高尾 − 15分 2.70万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.39m2 '79/04 (築32年) 
中央線/八王子 − 20分 2.70万円 なし なし なし(−) 1K 19.00m2 '84/01 (築27年) 
京王高尾線/山田 − 2分 2.50万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 17.41m2 '87/06 (築24年) 
京王高尾線/山田 − 2分 2.50万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 17.41m2 '86/01 (築25年) 
中央線/八王子 − 19分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1R 15.90m2 '82/05 (築29年) 
中央線/八王子 − 17分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 11.59m2 '74/04 (築37年) 
中央線/高尾 − 15分 2.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.39m2 '79/04 (築32年) 
中央線/西八王子 − 9分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1R 13.96m2 '90/03 (築21年) 
中央線/八王子 15分 5分 2.45万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 11.50m2 '64/01 (築47年) 
京王線/北野 − 20分 2.10万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.37m2 '87/01 (築24年) 
中央線/八王子 15分 4分 2.10万円 なし なし 1か月(−) 1R 13.50m2 '79/03 (築32年) 
京王線/北野 − 20分 2.10万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.37m2 '87/01 (築24年) 
中央線/八王子 − 18分 2.00万円 なし なし なし(−) 1K 18.98m2 '79/03 (築32年) 
中央線/八王子 − 14分 2.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 10.00m2 '70/03 (築41年) 
中央線/八王子 15分 5分 1.60万円 7,500円 なし 1か月(なし) 1R 9.20m2 '65/06 (築46年) 
京王高尾線/山田 − 6分 1.55万円 4,000円 なし なし(−) 1K 17.55m2 '86/03 (築25年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京王相模原線/京王堀之内 | − 15分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 14.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 中央線/八王子 | 20分 5分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 12.00m2 | '78/02 (築33年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 13分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 15.04m2 | '81/05 (築30年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 13分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.08m2 | '81/05 (築30年) | |
![]() | 中央線/高尾 | − 15分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.39m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 20分 | 2.70万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | 京王高尾線/山田 | − 2分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 17.41m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 京王高尾線/山田 | − 2分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 17.41m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 19分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 15.90m2 | '82/05 (築29年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 17分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 11.59m2 | '74/04 (築37年) | |
![]() | 中央線/高尾 | − 15分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.39m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 中央線/西八王子 | − 9分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 13.96m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 中央線/八王子 | 15分 5分 | 2.45万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 11.50m2 | '64/01 (築47年) | |
![]() | 京王線/北野 | − 20分 | 2.10万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.37m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 中央線/八王子 | 15分 4分 | 2.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 13.50m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 京王線/北野 | − 20分 | 2.10万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.37m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 18分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 18.98m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 中央線/八王子 | − 14分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 10.00m2 | '70/03 (築41年) | |
![]() | 中央線/八王子 | 15分 5分 | 1.60万円 7,500円 | なし 1か月(なし) | 1R 9.20m2 | '65/06 (築46年) | |
![]() | 京王高尾線/山田 | − 6分 | 1.55万円 4,000円 | なし なし(−) | 1K 17.55m2 | '86/03 (築25年) | |
