中央区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

都営大江戸線/築地市場 − 5分 6.00万円 なし 2か月 1か月(−) 1R 15.66m2 '79/03 (築32年) 
総武本線/馬喰町 − 1分 6.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 17.48m2 '80/06 (築31年) 
総武線/浅草橋 − 6分 6.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 17.48m2 '80/06 (築31年) 
半蔵門線/水天宮前 − 3分 6.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 19.57m2 '01/12 (築9年) 
半蔵門線/水天宮前 − 3分 6.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 19.57m2 '01/12 (築9年) 
半蔵門線/水天宮前 − 3分 6.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 19.57m2 '01/12 (築9年) 
日比谷線/八丁堀 − 4分 5.90万円 なし 2か月 1か月(なし) 1R 12.25m2 '74/12 (築36年) 
日比谷線/八丁堀 − 4分 5.90万円 なし 2か月 1か月(−) 1R 12.25m2 '75/12 (築35年) 
山手線/東京 − 15分 5.60万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 16.15m2 '74/11 (築36年) 
日比谷線/茅場町 − 2分 5.60万円 なし 2か月 なし(−) 1R 16.15m2 '73/11 (築37年) 
東西線/茅場町 − 3分 5.60万円 なし 2か月 なし(−) 1R 16.15m2 '74/11 (築36年) 
都営新宿線/馬喰横山 − 1分 5.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 12.14m2 '72/08 (築38年) 
都営浅草線/東日本橋 − 3分 5.50万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 12.14m2 '72/08 (築38年) 
銀座線/三越前 − 6分 5.30万円 なし − なし(−) 1R 15.61m2 '78/11 (築32年) 
日比谷線/八丁堀 − 3分 5.00万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 6.01m2 '58/11 (築52年) 
山手線/東京 − 12分 5.00万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1K 10.00m2 '58/11 (築52年) 
都営大江戸線/勝どき − 4分 4.20万円 なし 2か月 1か月(2万円) 1K 12.00m2 '64/03 (築47年) 
都営大江戸線/月島 − 5分 4.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '80/04 (築31年) 
都営大江戸線/月島 − 5分 4.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 16.00m2 '80/04 (築31年) 
日比谷線/人形町 − 6分 3.00万円 なし − なし(−) 1DK 58.00m2 '83/01 (築28年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 都営大江戸線/築地市場 | − 5分 | 6.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 15.66m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 総武本線/馬喰町 | − 1分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 17.48m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | 総武線/浅草橋 | − 6分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 17.48m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | 半蔵門線/水天宮前 | − 3分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 19.57m2 | '01/12 (築9年) | |
![]() | 半蔵門線/水天宮前 | − 3分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.57m2 | '01/12 (築9年) | |
![]() | 半蔵門線/水天宮前 | − 3分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 19.57m2 | '01/12 (築9年) | |
![]() | 日比谷線/八丁堀 | − 4分 | 5.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 12.25m2 | '74/12 (築36年) | |
![]() | 日比谷線/八丁堀 | − 4分 | 5.90万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 12.25m2 | '75/12 (築35年) | |
![]() | 山手線/東京 | − 15分 | 5.60万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 16.15m2 | '74/11 (築36年) | |
![]() | 日比谷線/茅場町 | − 2分 | 5.60万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 16.15m2 | '73/11 (築37年) | |
![]() | 東西線/茅場町 | − 3分 | 5.60万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 16.15m2 | '74/11 (築36年) | |
![]() | 都営新宿線/馬喰横山 | − 1分 | 5.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 12.14m2 | '72/08 (築38年) | |
![]() | 都営浅草線/東日本橋 | − 3分 | 5.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 12.14m2 | '72/08 (築38年) | |
![]() | 銀座線/三越前 | − 6分 | 5.30万円 なし | − なし(−) | 1R 15.61m2 | '78/11 (築32年) | |
![]() | 日比谷線/八丁堀 | − 3分 | 5.00万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 6.01m2 | '58/11 (築52年) | |
![]() | 山手線/東京 | − 12分 | 5.00万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 10.00m2 | '58/11 (築52年) | |
![]() | 都営大江戸線/勝どき | − 4分 | 4.20万円 なし | 2か月 1か月(2万円) | 1K 12.00m2 | '64/03 (築47年) | |
![]() | 都営大江戸線/月島 | − 5分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 都営大江戸線/月島 | − 5分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 日比谷線/人形町 | − 6分 | 3.00万円 なし | − なし(−) | 1DK 58.00m2 | '83/01 (築28年) | |
