鹿沼市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

その他交通手段 − − 3.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 32.53m2 '01/03 (築10年) 
その他交通手段 − − 3.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1DK 24.25m2 '94/05 (築17年) 
日光線/鹿沼 − 24分 3.90万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 32.53m2 '01/03 (築10年) 
東武日光線/樅山 − 13分 3.80万円 1,500円 7.6万円 なし(なし) 2DK 40.04m2 '97/03 (築14年) 
日光線/鹿沼 − 25分 3.70万円 2,000円 7.4万円 なし(−) 2DK 44.71m2 '88/12 (築22年) 
日光線/鹿沼 − 25分 3.70万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 44.71m2 '88/12 (築22年) 
東武日光線/樅山 − 13分 3.70万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 40.04m2 '97/03 (築14年) 
日光線/鹿沼 − 90分 3.70万円 2,500円 2か月 なし(−) 2DK 43.09m2 '99/03 (築12年) 
東武日光線/樅山 − 13分 3.70万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 40.04m2 '97/03 (築14年) 
日光線/鹿沼 − 90分 3.70万円 2,500円 2か月 なし(−) 2DK 43.09m2 '99/03 (築12年) 
日光線/鹿沼 8分 8分 3.60万円 2,000円 3.6万円 なし(なし) 3K 46.37m2 '93/03 (築18年) 
日光線/鹿沼 − 26分 3.60万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 39.74m2 '92/08 (築18年) 
日光線/鹿沼 − 30分 3.60万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 39.74m2 '88/03 (築23年) 
日光線/鹿沼 − 10分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 2DK 39.74m2 '91/06 (築20年) 
日光線/鹿沼 10分 3分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2DK 39.73m2 '88/05 (築23年) 
日光線/鹿沼 − 30分 3.50万円 1,500円 2か月 なし(−) 2DK 39.74m2 '88/05 (築23年) 
その他交通手段 − − 3.40万円 1,500円 2か月 なし(なし) 2DK 39.73m2 '89/03 (築22年) 
日光線/鹿沼 − 22分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 26.64m2 '94/04 (築17年) 
その他交通手段 − − 3.00万円 なし なし 2か月(なし) 1K 23.00m2 '91/03 (築20年) 
日光線/鹿沼 − 24分 2.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 26.00m2 '93/01 (築18年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 3.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 32.53m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.25m2 | '94/05 (築17年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 24分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 32.53m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 東武日光線/樅山 | − 13分 | 3.80万円 1,500円 | 7.6万円 なし(なし) | 2DK 40.04m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 25分 | 3.70万円 2,000円 | 7.4万円 なし(−) | 2DK 44.71m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 25分 | 3.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.71m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東武日光線/樅山 | − 13分 | 3.70万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.04m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 90分 | 3.70万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 43.09m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 東武日光線/樅山 | − 13分 | 3.70万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.04m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 90分 | 3.70万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 43.09m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | 8分 8分 | 3.60万円 2,000円 | 3.6万円 なし(なし) | 3K 46.37m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 26分 | 3.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 30分 | 3.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 10分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2DK 39.74m2 | '91/06 (築20年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | 10分 3分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 39.73m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 30分 | 3.50万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.40万円 1,500円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 39.73m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 22分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 26.64m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | なし 2か月(なし) | 1K 23.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 日光線/鹿沼 | − 24分 | 2.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 26.00m2 | '93/01 (築18年) | |
