下田市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

その他交通手段 − − 3.50万円 1,500円 2か月 なし(なし) 2K 30.00m2 '86/05 (築25年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 − 75分 3.80万円 なし 2か月 1か月(−) 2K 46.20m2 '74/07 (築37年) 
その他交通手段 − − 4.00万円 なし 8万円 なし(なし) 2K 28.00m2 '75/04 (築36年) 
その他交通手段 − − 4.00万円 3,500円 2か月 なし(なし) 1K 18.36m2 '95/04 (築16年) 
その他交通手段 − − 4.00万円 3,500円 2か月 なし(なし) 1K 18.36m2 '95/04 (築16年) 
その他交通手段 − − 4.50万円 なし 2か月 なし(なし) 2K 30.00m2 '88 (築23年) 
その他交通手段 − − 4.50万円 なし 2か月 なし(なし) 2K 30.00m2 '88 (築23年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 − 5分 4.50万円 800円 2か月 なし(なし) 2DK 36.00m2 '78/08 (築33年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 − 10分 5.00万円 1,000円 2か月 なし(なし) 2K 39.70m2 '88/05 (築23年) 
その他交通手段 − − 5.00万円 1,500円 2か月 なし(なし) 2DK 36.00m2 '94/04 (築17年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 − 5分 5.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2LDK 61.65m2 '89/04 (築22年) 
その他交通手段 − − 5.00万円 1,500円 2か月 なし(なし) 2DK 36.00m2 '94/04 (築17年) 
その他交通手段 − − 5.00万円 1,500円 2か月 なし(なし) 2DK 40.00m2 '85/04 (築26年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 5分 5分 5.00万円 なし 2か月 1か月(−) 2K 38.00m2 '70/01 (築41年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 − 3分 5.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2K 40.00m2 '83/03 (築28年) 
その他交通手段 − − 5.30万円 なし 2か月 なし(なし) 2LDK 40.00m2 '89/05 (築22年) 
その他交通手段 − − 5.30万円 なし 2か月 なし(なし) 2LDK 40.00m2 '89/05 (築22年) 
その他交通手段 − − 5.50万円 1,500円 2か月 なし(なし) 3DK 50.00m2 '92/04 (築19年) 
伊豆急行線/伊豆急下田 − 3分 5.50万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 40.00m2 '90/04 (築21年) 
その他交通手段 − − 5.80万円 なし 2か月 なし(なし) 2LDK 50.00m2 '94/04 (築17年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 3.50万円 1,500円 | 2か月 なし(なし) | 2K 30.00m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | − 75分 | 3.80万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2K 46.20m2 | '74/07 (築37年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.00万円 なし | 8万円 なし(なし) | 2K 28.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.00万円 3,500円 | 2か月 なし(なし) | 1K 18.36m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.00万円 3,500円 | 2か月 なし(なし) | 1K 18.36m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2K 30.00m2 | '88 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2K 30.00m2 | '88 (築23年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | − 5分 | 4.50万円 800円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 36.00m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | − 10分 | 5.00万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 2K 39.70m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 36.00m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | − 5分 | 5.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2LDK 61.65m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 36.00m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 40.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | 5分 5分 | 5.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2K 38.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | − 3分 | 5.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2K 40.00m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.30万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2LDK 40.00m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.30万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2LDK 40.00m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.50万円 1,500円 | 2か月 なし(なし) | 3DK 50.00m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 伊豆急行線/伊豆急下田 | − 3分 | 5.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 40.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 5.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2LDK 50.00m2 | '94/04 (築17年) |
