伊豆の国市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

駿豆線/田京 − 9分 4.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 26.40m2 '91/03 (築20年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 15分 4.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 24.30m2 '94/01 (築17年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 8分 4.50万円 なし 9万円 なし(なし) 1K 24.75m2 '96/06 (築15年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 8分 4.50万円 なし 9万円 なし(なし) 1K 24.75m2 '96/06 (築15年) 
伊豆箱根鉄道 − 5分 4.50万円 なし 9万円 4.5万円(なし) 1DK 30.00m2 '94/02 (築17年) 
伊豆箱根鉄道 − 5分 4.50万円 なし 9万円 4.5万円(なし) 1DK 30.00m2 '94/02 (築17年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 8分 4.50万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 24.75m2 '96/06 (築15年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 8分 4.50万円 なし 2か月 1か月(−) 1K 24.75m2 '96/06 (築15年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 11分 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 24.75m2 '96/06 (築15年) 
駿豆線/大仁 − 20分 4.30万円 2,000円 2か月 なし(なし) 1K 25.90m2 '01/01 (築10年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 23分 4.30万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 40.13m2 '88/09 (築22年) 
駿豆線/韮山 − 9分 4.20万円 なし なし 1か月(−) 2K 39.87m2 '92/07 (築18年) 
駿豆線/田京 6分 10分 3.90万円 3,500円 2か月 なし(−) 2DK 39.74m2 '88/01 (築23年) 
駿豆線/田京 − 5分 3.90万円 なし なし 1か月(なし) 1K 22.00m2 '91/01 (築20年) 
駿豆線/伊豆長岡 − 13分 3.80万円 なし 1か月 なし(−) 1K 26.60m2 '93/08 (築17年) 
駿豆線/田京 − 13分 3.70万円 なし 1か月 なし(−) 1K 18.30m2 '88/12 (築22年) 
駿豆線/韮山 − 8分 3.50万円 なし なし なし(−) 1K 17.39m2 '89/11 (築21年) 
駿豆線/韮山 − 14分 3.50万円 3,500円 0.5か月 2か月(なし) 2DK 35.50m2 '89/02 (築22年) 
駿豆線/大仁 − 8分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 2K 33.12m2 '72/05 (築39年) 
駿豆線/田京 − 14分 3.30万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 2K 37.12m2 '95/05 (築16年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 駿豆線/田京 | − 9分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 26.40m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 15分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 24.30m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 8分 | 4.50万円 なし | 9万円 なし(なし) | 1K 24.75m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 8分 | 4.50万円 なし | 9万円 なし(なし) | 1K 24.75m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 伊豆箱根鉄道 | − 5分 | 4.50万円 なし | 9万円 4.5万円(なし) | 1DK 30.00m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 伊豆箱根鉄道 | − 5分 | 4.50万円 なし | 9万円 4.5万円(なし) | 1DK 30.00m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 8分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 24.75m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 8分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 24.75m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 11分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 24.75m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 駿豆線/大仁 | − 20分 | 4.30万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 25.90m2 | '01/01 (築10年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 23分 | 4.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 40.13m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 駿豆線/韮山 | − 9分 | 4.20万円 なし | なし 1か月(−) | 2K 39.87m2 | '92/07 (築18年) | |
![]() | 駿豆線/田京 | 6分 10分 | 3.90万円 3,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 駿豆線/田京 | − 5分 | 3.90万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 22.00m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 駿豆線/伊豆長岡 | − 13分 | 3.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 26.60m2 | '93/08 (築17年) | |
![]() | 駿豆線/田京 | − 13分 | 3.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.30m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 駿豆線/韮山 | − 8分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.39m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | 駿豆線/韮山 | − 14分 | 3.50万円 3,500円 | 0.5か月 2か月(なし) | 2DK 35.50m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 駿豆線/大仁 | − 8分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 33.12m2 | '72/05 (築39年) | |
![]() | 駿豆線/田京 | − 14分 | 3.30万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 2K 37.12m2 | '95/05 (築16年) | |
