米原市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東海道本線(JR西日本)/米原 − 5分 4.80万円 なし 6万円 6万円(なし) 3DK 58.00m2 '75/01 (築36年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 12分 4.70万円 2,000円 5万円 なし(なし) 3DK 46.39m2 '91/03 (築20年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 6分 4.70万円 2,500円 9.4万円 なし(なし) 1K 25.22m2 '06/07 (築4年) 
北陸本線/米原 − 13分 4.60万円 2,500円 1か月 なし(−) 1K 25.82m2 '09/03 (築2年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 7分 4.60万円 2,500円 4.6万円 なし(なし) 1K 25.82m2 '09/03 (築2年) 
北陸本線/坂田 − 18分 4.50万円 3,600円 5万円 なし(−) 1LDK 45.00m2 '07/07 (築3年) 
北陸本線/坂田 3分 10分 4.50万円 3,600円 5万円 なし(なし) 1K 30.00m2 '07/07 (築3年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 5分 4.50万円 2,500円 1か月 なし(−) 1K 25.97m2 '04/09 (築6年) 
北陸本線/長浜 − 7分 4.40万円 5,000円 なし なし(なし) 2DK 57.60m2 '89/04 (築22年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 12分 4.30万円 6,300円 なし なし(なし) 1K 28.00m2 '03/03 (築8年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 13分 4.30万円 6,300円 5万円 なし(なし) 1K 29.81m2 '06/06 (築5年) 
東海道本線(JR東海)/近江長岡 10分 5分 4.20万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 24.75m2 '07/09 (築3年) 
東海道本線(JR東海)/近江長岡 10分 5分 4.20万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 24.75m2 '07/09 (築3年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 12分 4.20万円 6,300円 5万円 なし(なし) 1K 28.00m2 '03/03 (築8年) 
北陸本線/坂田 − 8分 4.20万円 3,000円 8.4万円 なし(なし) 1K 30.94m2 '08/03 (築3年) 
北陸本線/坂田 − 8分 4.20万円 3,000円 8.4万円 なし(なし) 1K 30.94m2 '08/03 (築3年) 
東海道本線(JR東海)/近江長岡 10分 5分 4.10万円 5,000円 なし なし(なし) 1K 24.75m2 '07/09 (築3年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 8分 3.90万円 3,000円 なし なし(−) 1R 26.08m2 '05/07 (築5年) 
東海道本線(JR西日本)/米原 − 5分 3.90万円 3,000円 5万円 なし(5万円) 1K 27.47m2 '00/02 (築11年) 
東海道本線(JR東海)/近江長岡 − 42分 3.90万円 なし なし 15万円(なし) 1K 26.08m2 '05/04 (築6年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 5分 | 4.80万円 なし | 6万円 6万円(なし) | 3DK 58.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 12分 | 4.70万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 3DK 46.39m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 6分 | 4.70万円 2,500円 | 9.4万円 なし(なし) | 1K 25.22m2 | '06/07 (築4年) | |
![]() | 北陸本線/米原 | − 13分 | 4.60万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 25.82m2 | '09/03 (築2年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 7分 | 4.60万円 2,500円 | 4.6万円 なし(なし) | 1K 25.82m2 | '09/03 (築2年) | |
![]() | 北陸本線/坂田 | − 18分 | 4.50万円 3,600円 | 5万円 なし(−) | 1LDK 45.00m2 | '07/07 (築3年) | |
![]() | 北陸本線/坂田 | 3分 10分 | 4.50万円 3,600円 | 5万円 なし(なし) | 1K 30.00m2 | '07/07 (築3年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 5分 | 4.50万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 25.97m2 | '04/09 (築6年) | |
![]() | 北陸本線/長浜 | − 7分 | 4.40万円 5,000円 | なし なし(なし) | 2DK 57.60m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 12分 | 4.30万円 6,300円 | なし なし(なし) | 1K 28.00m2 | '03/03 (築8年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 13分 | 4.30万円 6,300円 | 5万円 なし(なし) | 1K 29.81m2 | '06/06 (築5年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/近江長岡 | 10分 5分 | 4.20万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 24.75m2 | '07/09 (築3年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/近江長岡 | 10分 5分 | 4.20万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 24.75m2 | '07/09 (築3年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 12分 | 4.20万円 6,300円 | 5万円 なし(なし) | 1K 28.00m2 | '03/03 (築8年) | |
![]() | 北陸本線/坂田 | − 8分 | 4.20万円 3,000円 | 8.4万円 なし(なし) | 1K 30.94m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 北陸本線/坂田 | − 8分 | 4.20万円 3,000円 | 8.4万円 なし(なし) | 1K 30.94m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/近江長岡 | 10分 5分 | 4.10万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 24.75m2 | '07/09 (築3年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 8分 | 3.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 26.08m2 | '05/07 (築5年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/米原 | − 5分 | 3.90万円 3,000円 | 5万円 なし(5万円) | 1K 27.47m2 | '00/02 (築11年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/近江長岡 | − 42分 | 3.90万円 なし | なし 15万円(なし) | 1K 26.08m2 | '05/04 (築6年) | |
