和光市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東武東上線/和光市 8分 3分 4.20万円 なし なし なし(なし) 1K 18.59m2 '94/03 (築17年) 
東武東上線/和光市 − 8分 4.10万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 13.50m2 '91/03 (築20年) 
東武東上線/和光市 − 8分 4.10万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 13.50m2 '91/03 (築20年) 
東武東上線/和光市 − 8分 4.10万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 13.50m2 '91/03 (築20年) 
東武東上線/和光市 − 8分 4.10万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 13.50m2 '91/03 (築20年) 
東武東上線/成増 − 17分 4.00万円 なし 1か月 2か月(なし) 1R 15.00m2 '92/05 (築19年) 
東武東上線/成増 − 17分 4.00万円 なし 1か月 2か月(なし) 1R 15.00m2 '92/05 (築19年) 
東武東上線/和光市 − 10分 4.00万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1DK 24.75m2 '85/03 (築26年) 
東武東上線/和光市 − 16分 4.00万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 15.50m2 '83/05 (築28年) 
東武東上線/和光市 − 5分 4.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 17.50m2 '87/03 (築24年) 
東武東上線/和光市 − 5分 4.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 17.50m2 '87/03 (築24年) 
東武東上線/成増 − 12分 3.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 18.00m2 '89/02 (築22年) 
副都心線/地下鉄成増 − 13分 3.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 18.00m2 '89/02 (築22年) 
有楽町線/地下鉄成増 − 13分 3.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 18.00m2 '89/02 (築22年) 
東武東上線/成増 − 9分 3.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 14.00m2 '89/12 (築21年) 
東武東上線/成増 − 15分 3.70万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.00m2 '94/01 (築17年) 
都営三田線/西高島平 − 10分 3.50万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1R 16.00m2 '88/10 (築22年) 
東武東上線/和光市 − 3分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 14.85m2 '63/08 (築47年) 
東武東上線/和光市 − 13分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.22m2 '83/12 (築27年) 
東武東上線/和光市 − 5分 2.90万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 14.85m2 '63/08 (築47年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東武東上線/和光市 | 8分 3分 | 4.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.59m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 8分 | 4.10万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 13.50m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 8分 | 4.10万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 13.50m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 8分 | 4.10万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 13.50m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 8分 | 4.10万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 13.50m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 東武東上線/成増 | − 17分 | 4.00万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 15.00m2 | '92/05 (築19年) | |
![]() | 東武東上線/成増 | − 17分 | 4.00万円 なし | 1か月 2か月(なし) | 1R 15.00m2 | '92/05 (築19年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 10分 | 4.00万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.75m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 16分 | 4.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 15.50m2 | '83/05 (築28年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 5分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.50m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 5分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 17.50m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東武東上線/成増 | − 12分 | 3.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 副都心線/地下鉄成増 | − 13分 | 3.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 有楽町線/地下鉄成増 | − 13分 | 3.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東武東上線/成増 | − 9分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 14.00m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 東武東上線/成増 | − 15分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.00m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 都営三田線/西高島平 | − 10分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.00m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 3分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.85m2 | '63/08 (築47年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 13分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.22m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | 東武東上線/和光市 | − 5分 | 2.90万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 14.85m2 | '63/08 (築47年) | |
