所沢市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

西武狭山線/西武球場前 − 12分 3.10万円 なし なし なし(なし) 1R 16.03m2 '88/06 (築23年) 
西武池袋線/小手指 − 13分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 19.80m2 '86/11 (築24年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 5分 3.00万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 16.00m2 '87/05 (築24年) 
西武狭山線/下山口 − 12分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 22.00m2 '91/09 (築19年) 
西武狭山線/下山口 − 12分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 22.00m2 '91/09 (築19年) 
西武狭山線/下山口 − 12分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 22.00m2 '91/09 (築19年) 
西武池袋線/秋津 − 18分 2.90万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.48m2 '81/03 (築30年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 5分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 13.36m2 '91/10 (築19年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 5分 2.90万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 14.71m2 '91/10 (築19年) 
西武新宿線/航空公園 − 4分 2.90万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 12.40m2 '90/11 (築20年) 
西武狭山線/西武球場前 − 12分 2.80万円 なし なし なし(なし) 1R 16.03m2 '88/06 (築23年) 
西武池袋線/小手指 − 8分 2.80万円 3,000円 0か月 0か月(−) 1K 17.41m2 '87/06 (築24年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 10分 2.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 12.42m2 '88/03 (築23年) 
西武狭山線/西武球場前 − 12分 2.80万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.50m2 '88/09 (築22年) 
西武狭山線/下山口 − 3分 2.70万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1R 16.50m2 '89/04 (築22年) 
西武池袋線/所沢 6分 4分 2.70万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 18.28m2 '81/03 (築30年) 
西武新宿線/新所沢 − 20分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 13.24m2 '90/01 (築21年) 
西武新宿線/新所沢 − 10分 2.50万円 3,000円 1か月 1か月(なし) 1R 15.45m2 '64/12 (築46年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 10分 2.50万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 13.04m2 '88/03 (築23年) 
西武狭山線/下山口 − 5分 2.50万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1R 18.00m2 '91/09 (築19年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武狭山線/西武球場前 | − 12分 | 3.10万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.03m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/小手指 | − 13分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 5分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 西武狭山線/下山口 | − 12分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 西武狭山線/下山口 | − 12分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 西武狭山線/下山口 | − 12分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 22.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/秋津 | − 18分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.48m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 5分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 13.36m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 5分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.71m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 西武新宿線/航空公園 | − 4分 | 2.90万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 12.40m2 | '90/11 (築20年) | |
![]() | 西武狭山線/西武球場前 | − 12分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.03m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/小手指 | − 8分 | 2.80万円 3,000円 | 0か月 0か月(−) | 1K 17.41m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 10分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 12.42m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 西武狭山線/西武球場前 | − 12分 | 2.80万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.50m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 西武狭山線/下山口 | − 3分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.50m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/所沢 | 6分 4分 | 2.70万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.28m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 西武新宿線/新所沢 | − 20分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 13.24m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 西武新宿線/新所沢 | − 10分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 15.45m2 | '64/12 (築46年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 10分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 13.04m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 西武狭山線/下山口 | − 5分 | 2.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 18.00m2 | '91/09 (築19年) | |
