入間市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

西武池袋線/武蔵藤沢 − 18分 3.70万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 33.12m2 '79/09 (築31年) 
八高線/金子 − 2分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 1R 17.01m2 '90/03 (築21年) 
西武池袋線/入間市 − 13分 3.50万円 2,700円 なし 1か月(−) 1K 17.41m2 '90/02 (築21年) 
西武池袋線/入間市 − 13分 3.50万円 2,700円 なし 1か月(−) 1K 17.41m2 '90/02 (築21年) 
西武池袋線/入間市 − 13分 3.50万円 2,700円 なし 1か月(−) 1K 17.41m2 '90/04 (築21年) 
西武池袋線/武蔵藤沢 − 4分 3.50万円 なし なし なし(−) 1R 16.50m2 '89/03 (築22年) 
西武池袋線/武蔵藤沢 − 4分 3.50万円 なし なし なし(−) 1R 16.55m2 '89/03 (築22年) 
西武池袋線/武蔵藤沢 − 4分 3.50万円 なし なし なし(−) 1R 16.50m2 '89/03 (築22年) 
西武池袋線/仏子 − 3分 3.40万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1R 21.96m2 '87/11 (築23年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 10分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.42m2 '88/04 (築23年) 
西武池袋線/武蔵藤沢 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 17.00m2 '89/04 (築22年) 
西武池袋線/入間市 − 8分 3.20万円 2,500円 なし 1か月(−) 1K 20.10m2 '89/03 (築22年) 
西武池袋線/武蔵藤沢 − 3分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 16.08m2 '86/08 (築24年) 
西武池袋線/狭山ヶ丘 − 7分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.14m2 '86/11 (築24年) 
西武池袋線/武蔵藤沢 − 3分 3.00万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 16.08m2 '86/08 (築24年) 
西武池袋線/元加治 − 1分 2.90万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1R 16.20m2 '90/03 (築21年) 
西武池袋線/元加治 − 6分 2.80万円 1,000円 1か月 なし(−) 1DK 22.30m2 '79/01 (築32年) 
西武池袋線/元加治 − 6分 2.80万円 1,000円 1か月 なし(−) 1DK 22.30m2 '77/03 (築34年) 
西武池袋線/仏子 − 13分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 14.20m2 '90/04 (築21年) 
西武池袋線/仏子 − 13分 2.50万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 14.20m2 '90/04 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 18分 | 3.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 33.12m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 八高線/金子 | − 2分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 17.01m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 西武池袋線/入間市 | − 13分 | 3.50万円 2,700円 | なし 1か月(−) | 1K 17.41m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 西武池袋線/入間市 | − 13分 | 3.50万円 2,700円 | なし 1か月(−) | 1K 17.41m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 西武池袋線/入間市 | − 13分 | 3.50万円 2,700円 | なし 1か月(−) | 1K 17.41m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 4分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.50m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 4分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.55m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 4分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.50m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/仏子 | − 3分 | 3.40万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 21.96m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 10分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.42m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 17.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/入間市 | − 8分 | 3.20万円 2,500円 | なし 1か月(−) | 1K 20.10m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 3分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.08m2 | '86/08 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/狭山ヶ丘 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.14m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/武蔵藤沢 | − 3分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.08m2 | '86/08 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/元加治 | − 1分 | 2.90万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 16.20m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 西武池袋線/元加治 | − 6分 | 2.80万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 22.30m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 西武池袋線/元加治 | − 6分 | 2.80万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 22.30m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 西武池袋線/仏子 | − 13分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.20m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 西武池袋線/仏子 | − 13分 | 2.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.20m2 | '90/04 (築21年) | |
