鳩ヶ谷市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 15分 2.60万円 3,000円 2か月 1か月(−) 2K 20.21m2 '78/12 (築32年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 15分 3.20万円 3,000円 2か月 1か月(−) 2K 20.21m2 '78/12 (築32年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/08 (築22年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 18分 3.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/04 (築22年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/08 (築22年) 
埼玉高速鉄道線/新井宿 − 15分 3.90万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 17.90m2 '93/03 (築18年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.20万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.20万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 13分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 24.83m2 '91/08 (築20年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 14分 4.50万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1R 18.00m2 '91/03 (築20年) 
埼玉高速鉄道線/新井宿 − 8分 4.60万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 32.40m2 '72/07 (築39年) 
京浜東北線/西川口 15分 2分 4.60万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 33.00m2 '82/04 (築29年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 5分 4.70万円 なし なし 1か月(−) 2K 28.00m2 '67/02 (築44年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 13分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 17.00m2 '91/04 (築20年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 13分 5.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 19.35m2 '93/05 (築18年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 12分 5.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 19.35m2 '93/05 (築18年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 20分 5.00万円 なし 1か月 なし(なし) 2DK 39.06m2 '89/04 (築22年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 12分 5.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.35m2 '93/05 (築18年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 15分 | 2.60万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 2K 20.21m2 | '78/12 (築32年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 15分 | 3.20万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 2K 20.21m2 | '78/12 (築32年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 18分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/新井宿 | − 15分 | 3.90万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 17.90m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.20万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.20万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 13分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 24.83m2 | '91/08 (築20年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 14分 | 4.50万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/新井宿 | − 8分 | 4.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 32.40m2 | '72/07 (築39年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 15分 2分 | 4.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 33.00m2 | '82/04 (築29年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 5分 | 4.70万円 なし | なし 1か月(−) | 2K 28.00m2 | '67/02 (築44年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 13分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 17.00m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 13分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.35m2 | '93/05 (築18年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 12分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.35m2 | '93/05 (築18年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 20分 | 5.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 39.06m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 12分 | 5.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.35m2 | '93/05 (築18年) |
