鳩ヶ谷市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

埼玉高速鉄道線/新井宿 − 8分 4.50万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 32.40m2 '72/07 (築38年) 
埼玉高速鉄道線/新井宿 − 8分 4.50万円 なし 1か月 なし(−) 2DK 32.00m2 '72/09 (築38年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 13分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 24.83m2 '91/08 (築19年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 13分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 24.83m2 '91/08 (築19年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.20万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 3分 4.20万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 20.28m2 '96/10 (築14年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 10分 4.10万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 23.96m2 '91/01 (築20年) 
埼玉高速鉄道線/新井宿 − 15分 3.90万円 なし なし 1か月(なし) 1R 17.90m2 '93/03 (築18年) 
京浜東北線/西川口 9分 3分 3.80万円 なし 1か月 1か月(なし) 1DK 22.14m2 '79/01 (築32年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/08 (築21年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.80万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/08 (築21年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.80万円 2,000円 なし なし(−) 1R 14.50m2 '89/08 (築21年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.70万円 2,000円 なし なし(−) 1R 14.50m2 '89/05 (築22年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 16分 3.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/08 (築21年) 
埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 − 18分 3.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1R 14.50m2 '89/04 (築22年) 
京浜東北線/西川口 9分 3分 3.50万円 なし 1か月 1か月(なし) 1DK 24.79m2 '79/01 (築32年) 
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 − 15分 2.60万円 3,000円 2か月 1か月(−) 2K 20.21m2 '78/12 (築32年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 埼玉高速鉄道線/新井宿 | − 8分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 32.40m2 | '72/07 (築38年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/新井宿 | − 8分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 32.00m2 | '72/09 (築38年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 13分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 24.83m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 13分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 24.83m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.20万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 3分 | 4.20万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.28m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 10分 | 4.10万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.96m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/新井宿 | − 15分 | 3.90万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 17.90m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 9分 3分 | 3.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 22.14m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/08 (築21年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/08 (築21年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 14.50m2 | '89/08 (築21年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 14.50m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 16分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/08 (築21年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/南鳩ヶ谷 | − 18分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.50m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 9分 3分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 24.79m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷 | − 15分 | 2.60万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 2K 20.21m2 | '78/12 (築32年) | |
