その他の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

未定 − 1分 3.60万円 なし 10.8万円 なし(なし) 2K 34.78m2 '89/04 (築22年) 
長崎本線/吉野ヶ里公園 − 6分 3.60万円 なし 3か月 なし(−) 2K 36.45m2 '89/04 (築22年) 
長崎本線/吉野ヶ里公園 − 17分 3.60万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 40.00m2 '87/03 (築24年) 
鹿児島本線/基山 − 4分 3.50万円 なし 2か月 なし(−) 1R 17.01m2 '93/03 (築18年) 
バス − 10分 3.48万円 1,000円 なし なし(−) 1K 26.16m2 '96/09 (築14年) 
鹿児島本線/基山 − 5分 3.40万円 なし 3か月 なし(実費) 1K 21.08m2 '90/10 (築20年) 
バス − 4分 3.30万円 2,000円 なし なし(−) 1K 22.96m2 '04/03 (築7年) 
鹿児島本線/基山 − 4分 3.00万円 なし 2か月 なし(実費) 1R 17.01m2 '93/03 (築18年) 
鹿児島本線/弥生が丘 − 5分 3.00万円 1,500円 なし 1か月(−) 1K 37.26m2 '91/03 (築20年) 
バス − 6分 3.00万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 32.50m2 '88/01 (築23年) 
バス − 15分 3.00万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 40.00m2 '84/03 (築27年) 
鹿児島本線/弥生が丘 − 5分 3.00万円 2,000円 なし 1か月(−) 1K 37.26m2 '95/03 (築16年) 
鹿児島本線/弥生が丘 − 5分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 23.27m2 '98/03 (築13年) 
長崎本線/中原 5分 10分 3.00万円 なし なし なし(−) 1DK 24.00m2 '93/12 (築17年) 
鹿児島本線/弥生が丘 − 5分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 23.47m2 '98/03 (築13年) 
長崎本線/中原 3分 3分 2.90万円 2,000円 なし なし(−) 1K 20.00m2 '97/04 (築14年) 
佐世保線/大町 − 13分 2.80万円 なし 2か月 なし(−) 3K 62.11m2 '72/01 (築39年) 
長崎本線/吉野ヶ里公園 − 6分 2.60万円 なし なし なし(−) 1K 17.39m2 '89/07 (築21年) 
鹿児島本線/けやき台 − 12分 2.50万円 なし 4か月 なし(実費) 2DK 36.30m2 '83/03 (築28年) 
バス − 11分 2.50万円 なし 3か月 なし(−) 1R 22.50m2 '81/04 (築30年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 未定 | − 1分 | 3.60万円 なし | 10.8万円 なし(なし) | 2K 34.78m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 長崎本線/吉野ヶ里公園 | − 6分 | 3.60万円 なし | 3か月 なし(−) | 2K 36.45m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 長崎本線/吉野ヶ里公園 | − 17分 | 3.60万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 40.00m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 鹿児島本線/基山 | − 4分 | 3.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 17.01m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | バス | − 10分 | 3.48万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 26.16m2 | '96/09 (築14年) | |
![]() | 鹿児島本線/基山 | − 5分 | 3.40万円 なし | 3か月 なし(実費) | 1K 21.08m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.30万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 22.96m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 鹿児島本線/基山 | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(実費) | 1R 17.01m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 鹿児島本線/弥生が丘 | − 5分 | 3.00万円 1,500円 | なし 1か月(−) | 1K 37.26m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 32.50m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | バス | − 15分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 40.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 鹿児島本線/弥生が丘 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1K 37.26m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 鹿児島本線/弥生が丘 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.27m2 | '98/03 (築13年) | |
![]() | 長崎本線/中原 | 5分 10分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1DK 24.00m2 | '93/12 (築17年) | |
![]() | 鹿児島本線/弥生が丘 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.47m2 | '98/03 (築13年) | |
![]() | 長崎本線/中原 | 3分 3分 | 2.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 佐世保線/大町 | − 13分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 3K 62.11m2 | '72/01 (築39年) | |
![]() | 長崎本線/吉野ヶ里公園 | − 6分 | 2.60万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.39m2 | '89/07 (築21年) | |
![]() | 鹿児島本線/けやき台 | − 12分 | 2.50万円 なし | 4か月 なし(実費) | 2DK 36.30m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | バス | − 11分 | 2.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 22.50m2 | '81/04 (築30年) | |
