鹿島市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

長崎本線/肥前鹿島 10分 2分 5.10万円 なし 2か月 なし(−) 2LDK 51.67m2 '02/02 (築9年) 
長崎本線/肥前鹿島 − 40分 5.00万円 なし 3か月 なし(−) 3DK 120.00m2 '85/01 (築26年) 
長崎本線/肥前鹿島 8分 8分 4.90万円 なし 2か月 なし(−) 2LDK 50.14m2 '06/12 (築4年) 
長崎本線/肥前鹿島 − 11分 4.70万円 なし 2か月 1か月(−) 2DK 43.84m2 '99/01 (築12年) 
長崎本線/肥前鹿島 5分 5分 4.60万円 2,800円 2か月 なし(−) 2DK 41.98m2 '07/05 (築4年) 
長崎本線/肥前浜 − 19分 4.60万円 2,500円 2か月 なし(−) 2DK 42.98m2 '09/02 (築2年) 
長崎本線/肥前浜 − 19分 4.60万円 3,700円 2か月 なし(−) 2DK 42.98m2 '09/02 (築2年) 
長崎本線/肥前浜 − 19分 4.60万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 42.98m2 '09/02 (築2年) 
祐徳バス − 1分 4.50万円 2,000円 13.5万円 なし(なし) 3DK 53.32m2 '83/05 (築28年) 
長崎本線/肥前鹿島 − 40分 4.20万円 なし 3か月 なし(−) 3DK 59.20m2 '85/02 (築26年) 
長崎本線/肥前鹿島 10分 10分 4.10万円 2,000円 12.3万円 なし(なし) 3DK 43.20m2 '95/10 (築15年) 
長崎本線/肥前鹿島 10分 10分 4.10万円 2,000円 12.3万円 なし(なし) 3DK 43.20m2 '95/10 (築15年) 
長崎本線/肥前鹿島 10分 10分 4.10万円 2,000円 12.3万円 なし(なし) 3DK 43.20m2 '95/10 (築15年) 
長崎本線/肥前鹿島 10分 10分 4.10万円 2,000円 12.3万円 なし(なし) 3DK 43.20m2 '95/10 (築15年) 
長崎本線/肥前鹿島 10分 10分 4.10万円 2,000円 12.3万円 なし(なし) 3DK 43.20m2 '95/10 (築15年) 
長崎本線/肥前鹿島 10分 10分 4.10万円 2,000円 12.3万円 なし(なし) 3DK 43.20m2 '95/10 (築15年) 
長崎本線/肥前鹿島 6分 10分 4.10万円 2,750円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '01/02 (築10年) 
長崎本線/肥前鹿島 − 20分 4.10万円 2,750円 2か月 なし(−) 2LDK 51.67m2 '01/02 (築10年) 
長崎本線/肥前鹿島 − 20分 4.10万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '01/02 (築10年) 
長崎本線/肥前鹿島 − 9分 4.00万円 なし 2か月 1か月(2か月) 2LDK 43.88m2 '85/01 (築26年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 2分 | 5.10万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 51.67m2 | '02/02 (築9年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | − 40分 | 5.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 120.00m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 8分 8分 | 4.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 50.14m2 | '06/12 (築4年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | − 11分 | 4.70万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2DK 43.84m2 | '99/01 (築12年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 5分 5分 | 4.60万円 2,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 41.98m2 | '07/05 (築4年) | |
![]() | 長崎本線/肥前浜 | − 19分 | 4.60万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '09/02 (築2年) | |
![]() | 長崎本線/肥前浜 | − 19分 | 4.60万円 3,700円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '09/02 (築2年) | |
![]() | 長崎本線/肥前浜 | − 19分 | 4.60万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '09/02 (築2年) | |
![]() | 祐徳バス | − 1分 | 4.50万円 2,000円 | 13.5万円 なし(なし) | 3DK 53.32m2 | '83/05 (築28年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | − 40分 | 4.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 59.20m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 10分 | 4.10万円 2,000円 | 12.3万円 なし(なし) | 3DK 43.20m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 10分 | 4.10万円 2,000円 | 12.3万円 なし(なし) | 3DK 43.20m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 10分 | 4.10万円 2,000円 | 12.3万円 なし(なし) | 3DK 43.20m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 10分 | 4.10万円 2,000円 | 12.3万円 なし(なし) | 3DK 43.20m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 10分 | 4.10万円 2,000円 | 12.3万円 なし(なし) | 3DK 43.20m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 10分 10分 | 4.10万円 2,000円 | 12.3万円 なし(なし) | 3DK 43.20m2 | '95/10 (築15年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | 6分 10分 | 4.10万円 2,750円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '01/02 (築10年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | − 20分 | 4.10万円 2,750円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 51.67m2 | '01/02 (築10年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | − 20分 | 4.10万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '01/02 (築10年) | |
![]() | 長崎本線/肥前鹿島 | − 9分 | 4.00万円 なし | 2か月 1か月(2か月) | 2LDK 43.88m2 | '85/01 (築26年) | |
