那覇市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 6分 3.20万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 31.40m2 '85/06 (築26年) 
バス − 10分 3.20万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 32.23m2 '80/06 (築31年) 
ゆいレール/牧志 − 7分 3.20万円 なし 2か月 なし(−) 1R 13.22m2 '89/02 (築22年) 
ゆいレール/儀保 − 3分 3.20万円 なし 1か月 なし(−) 2K 30.00m2 '70/04 (築41年) 
バス − 1分 3.10万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 25.00m2 '79/04 (築32年) 
バス − 1分 3.10万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 25.00m2 '79/04 (築32年) 
バス − 3分 3.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 18.18m2 '84/05 (築27年) 
バス − 8分 3.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 28.92m2 '80/06 (築31年) 
バス − 1分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1R 19.70m2 '75/10 (築35年) 
バス − 1分 3.00万円 1,500円 1か月 1か月(−) 1R 18.10m2 '72/12 (築38年) 
バス − 3分 3.00万円 1,500円 なし なし(−) 1R 23.00m2 '74/04 (築37年) 
バス − 3分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 30.00m2 '75/04 (築36年) 
バス − 1分 2.90万円 1,000円 なし なし(−) 1R 20.00m2 '87/03 (築24年) 
バス − 6分 2.80万円 なし 1か月 1か月(なし) 1DK 24.79m2 '85/06 (築26年) 
バス − 8分 2.80万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 24.80m2 '73/03 (築38年) 
バス − 5分 2.70万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 22.31m2 '80/06 (築31年) 
バス − 3分 2.70万円 1,500円 なし なし(−) 1R 17.90m2 '90/01 (築21年) 
バス − 5分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 21.00m2 '80/01 (築31年) 
バス − 3分 2.60万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 20.66m2 '75/06 (築36年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 6分 3.20万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 31.40m2 '85/06 (築26年) 
バス − 10分 3.20万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 32.23m2 '80/06 (築31年) 
ゆいレール/牧志 − 7分 3.20万円 なし 2か月 なし(−) 1R 13.22m2 '89/02 (築22年) 
ゆいレール/儀保 − 3分 3.20万円 なし 1か月 なし(−) 2K 30.00m2 '70/04 (築41年) 
バス − 1分 3.10万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 25.00m2 '79/04 (築32年) 
バス − 1分 3.10万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 25.00m2 '79/04 (築32年) 
バス − 3分 3.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 18.18m2 '84/05 (築27年) 
バス − 8分 3.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 28.92m2 '80/06 (築31年) 
バス − 1分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1R 19.70m2 '75/10 (築35年) 
バス − 1分 3.00万円 1,500円 1か月 1か月(−) 1R 18.10m2 '72/12 (築38年) 
バス − 3分 3.00万円 1,500円 なし なし(−) 1R 23.00m2 '74/04 (築37年) 
バス − 3分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 30.00m2 '75/04 (築36年) 
バス − 1分 2.90万円 1,000円 なし なし(−) 1R 20.00m2 '87/03 (築24年) 
バス − 6分 2.80万円 なし 1か月 1か月(なし) 1DK 24.79m2 '85/06 (築26年) 
バス − 8分 2.80万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 24.80m2 '73/03 (築38年) 
バス − 5分 2.70万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 22.31m2 '80/06 (築31年) 
バス − 3分 2.70万円 1,500円 なし なし(−) 1R 17.90m2 '90/01 (築21年) 
バス − 5分 2.70万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 21.00m2 '80/01 (築31年) 
バス − 3分 2.60万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 20.66m2 '75/06 (築36年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 6分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 31.40m2 | '85/06 (築26年) | |
![]() | バス | − 10分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 32.23m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | ゆいレール/牧志 | − 7分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 13.22m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/儀保 | − 3分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '70/04 (築41年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 25.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 25.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 18.18m2 | '84/05 (築27年) | |
![]() | バス | − 8分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 28.92m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.70m2 | '75/10 (築35年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.00万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 18.10m2 | '72/12 (築38年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 23.00m2 | '74/04 (築37年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 30.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 20.00m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 24.79m2 | '85/06 (築26年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 24.80m2 | '73/03 (築38年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 22.31m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.70万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 17.90m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 21.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.60万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 20.66m2 | '75/06 (築36年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 6分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 31.40m2 | '85/06 (築26年) | |
![]() | バス | − 10分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 32.23m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | ゆいレール/牧志 | − 7分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 13.22m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/儀保 | − 3分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '70/04 (築41年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 25.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 25.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 18.18m2 | '84/05 (築27年) | |
![]() | バス | − 8分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 28.92m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.70m2 | '75/10 (築35年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.00万円 1,500円 | 1か月 1か月(−) | 1R 18.10m2 | '72/12 (築38年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 23.00m2 | '74/04 (築37年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 30.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 20.00m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 24.79m2 | '85/06 (築26年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 24.80m2 | '73/03 (築38年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 22.31m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.70万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 17.90m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 21.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.60万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 20.66m2 | '75/06 (築36年) | |
