石垣市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

その他交通手段 − − 6.00万円 なし 1か月 なし(−) 2LDK 45.00m2 '06/10 (築4年) 
バス − 13分 5.90万円 2,000円 1か月 1か月(−) 2LDK 42.90m2 '10/08 (新築) 
バス − 13分 5.90万円 2,000円 1か月 1か月(−) 2LDK 42.90m2 '10/08 (新築) 
バス − 13分 5.20万円 2,000円 1か月 1か月(−) 3LDK 69.00m2 '83/01 (築28年) 
バス − 5分 4.20万円 なし 1か月 なし(−) 1K 23.00m2 '07/12 (築3年) 
バス − 3分 4.00万円 なし 1か月 なし(−) 1R 23.15m2 '06/08 (築4年) 
バス − 13分 3.90万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 21.45m2 '10/08 (新築) 
バス − 13分 3.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1K 21.45m2 '10/08 (新築) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 6.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 2LDK 45.00m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | バス | − 13分 | 5.90万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 2LDK 42.90m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | バス | − 13分 | 5.90万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 2LDK 42.90m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | バス | − 13分 | 5.20万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 3LDK 69.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '07/12 (築3年) | |
![]() | バス | − 3分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 23.15m2 | '06/08 (築4年) | |
![]() | バス | − 13分 | 3.90万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 21.45m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | バス | − 13分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 21.45m2 | '10/08 (新築) | |
