玉野市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

バス − 2分 4.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 39.75m2 '91/05 (築20年) 
宇野線/備前田井 15分 3分 4.30万円 2,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '99/03 (築12年) 
バス − 3分 4.30万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 26.68m2 '02/02 (築9年) 
宇野線/備前田井 − 4分 4.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 20.02m2 '97/09 (築13年) 
バス − 3分 4.30万円 なし 2か月 1か月(なし) 3DK 46.37m2 '86/01 (築25年) 
宇野線/備前田井 − 25分 4.30万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 26.68m2 '02/02 (築9年) 
宇野線/備前田井 − 12分 4.40万円 3,500円 10万円 4.4万円(なし) 1K 30.96m2 '04/03 (築7年) 
バス − 5分 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 2DK 40.25m2 '90/03 (築21年) 
宇野線/備前田井 15分 2分 4.50万円 3,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '04/06 (築7年) 
その他交通手段 − − 4.50万円 2,000円 2か月 なし(なし) 2DK 35.72m2 '94/04 (築17年) 
宇野線/八浜 − 15分 4.50万円 なし なし なし(なし) 2DK 48.70m2 '86/04 (築25年) 
宇野線/宇野 − 27分 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 26.24m2 '01/08 (築10年) 
宇野線/備前田井 − 9分 4.52万円 3,000円 なし 1か月(なし) 1K 20.28m2 '06/03 (築5年) 
宇野線/備前田井 15分 2分 4.60万円 3,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '03/01 (築8年) 
両備バス − 2分 4.70万円 2,000円 2か月 なし(なし) 2DK 44.72m2 '95/03 (築16年) 
宇野線/備前田井 − 8分 4.75万円 3,000円 なし 1か月(なし) 1K 20.28m2 '06/04 (築5年) 
宇野線/備前田井 15分 3分 4.80万円 2,000円 3か月 なし(−) 2LDK 58.53m2 '99/03 (築12年) 
バス − 2分 4.80万円 2,000円 2か月 なし(なし) 2DK 44.72m2 '95/03 (築16年) 
宇野線/常山 − 13分 4.80万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '04/03 (築7年) 
バス − 2分 4.80万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 3DK 50.81m2 '98/06 (築13年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 2分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 39.75m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 3分 | 4.30万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 3分 | 4.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.68m2 | '02/02 (築9年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 4分 | 4.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.02m2 | '97/09 (築13年) | |
![]() | バス | − 3分 | 4.30万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 3DK 46.37m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 25分 | 4.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.68m2 | '02/02 (築9年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 12分 | 4.40万円 3,500円 | 10万円 4.4万円(なし) | 1K 30.96m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 2DK 40.25m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 2分 | 4.50万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '04/06 (築7年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.50万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 35.72m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 宇野線/八浜 | − 15分 | 4.50万円 なし | なし なし(なし) | 2DK 48.70m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 宇野線/宇野 | − 27分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.24m2 | '01/08 (築10年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 9分 | 4.52万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 20.28m2 | '06/03 (築5年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 2分 | 4.60万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '03/01 (築8年) | |
![]() | 両備バス | − 2分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 44.72m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 8分 | 4.75万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 20.28m2 | '06/04 (築5年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 3分 | 4.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2LDK 58.53m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 2分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 44.72m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 宇野線/常山 | − 13分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | バス | − 2分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 3DK 50.81m2 | '98/06 (築13年) |
