玉野市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

宇野線/八浜 − 2分 5.00万円 2,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.82m2 '05/03 (築6年) 
宇野線/八浜 − 2分 5.00万円 2,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.82m2 '06/11 (築4年) 
宇野線/八浜 − 2分 5.00万円 2,000円 3か月 なし(なし) 2DK 44.82m2 '05/03 (築6年) 
宇野線/備前田井 − 10分 5.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 46.06m2 '98/05 (築13年) 
宇野線/宇野 − 2分 4.90万円 2,000円 3か月 1か月(なし) 1K 27.80m2 '06/04 (築5年) 
宇野線/備前田井 15分 3分 4.80万円 2,000円 3か月 なし(−) 2LDK 58.53m2 '99/03 (築12年) 
宇野線/備前田井 3分 2分 4.80万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 44.72m2 '95/03 (築16年) 
バス − 2分 4.80万円 2,000円 2か月 なし(なし) 2DK 44.72m2 '95/03 (築16年) 
宇野線/常山 − 13分 4.80万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '04/03 (築7年) 
宇野線/備前田井 − 8分 4.75万円 3,000円 なし 1か月(なし) 1K 20.28m2 '06/04 (築5年) 
両備バス − 2分 4.70万円 2,000円 2か月 なし(なし) 2DK 44.72m2 '95/03 (築16年) 
宇野線/備前田井 15分 2分 4.60万円 3,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '03/01 (築8年) 
宇野線/宇野 − 13分 4.60万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 32.90m2 '09/03 (築2年) 
バス − 5分 4.60万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 32.90m2 '09/03 (築2年) 
宇野線/備前田井 − 9分 4.52万円 3,000円 なし 1か月(なし) 1K 20.28m2 '06/03 (築5年) 
バス − 5分 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 2DK 40.25m2 '90/03 (築21年) 
宇野線/備前田井 15分 2分 4.50万円 3,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '04/06 (築7年) 
宇野線/宇野 − 27分 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 26.24m2 '01/08 (築9年) 
宇野線/備前田井 − 1分 4.30万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 25.47m2 '00/03 (築11年) 
宇野線/備前田井 15分 3分 4.30万円 2,000円 3か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '99/03 (築12年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 宇野線/八浜 | − 2分 | 5.00万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.82m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 宇野線/八浜 | − 2分 | 5.00万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.82m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 宇野線/八浜 | − 2分 | 5.00万円 2,000円 | 3か月 なし(なし) | 2DK 44.82m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 10分 | 5.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 46.06m2 | '98/05 (築13年) | |
![]() | 宇野線/宇野 | − 2分 | 4.90万円 2,000円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 27.80m2 | '06/04 (築5年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 3分 | 4.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2LDK 58.53m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 3分 2分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.72m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 2分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 44.72m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 宇野線/常山 | − 13分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 8分 | 4.75万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 20.28m2 | '06/04 (築5年) | |
![]() | 両備バス | − 2分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 44.72m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 2分 | 4.60万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '03/01 (築8年) | |
![]() | 宇野線/宇野 | − 13分 | 4.60万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '09/03 (築2年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.60万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 32.90m2 | '09/03 (築2年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 9分 | 4.52万円 3,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 20.28m2 | '06/03 (築5年) | |
![]() | バス | − 5分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 2DK 40.25m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 2分 | 4.50万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '04/06 (築7年) | |
![]() | 宇野線/宇野 | − 27分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.24m2 | '01/08 (築9年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | − 1分 | 4.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 25.47m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 宇野線/備前田井 | 15分 3分 | 4.30万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '99/03 (築12年) | |
