瀬戸内市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

赤穂線/長船 − 13分 4.50万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 44.34m2 '03/09 (築7年) 
赤穂線/長船 − 8分 4.50万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 45.00m2 '97/05 (築14年) 
赤穂線/長船 − 8分 4.50万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 45.00m2 '97/05 (築14年) 
赤穂線/長船 − 15分 4.50万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '04/02 (築7年) 
赤穂線/長船 − 20分 4.50万円 なし 3か月 1か月(なし) 1LDK 33.45m2 '05/11 (築5年) 
赤穂線/邑久 − 25分 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 26.00m2 '06/04 (築5年) 
その他交通手段 − − 4.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 26.00m2 '06/04 (築5年) 
赤穂線/長船 − 8分 4.40万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 47.24m2 '97/05 (築14年) 
赤穂線/長船 − 8分 4.40万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 45.00m2 '97/05 (築14年) 
赤穂線/邑久 − 5分 4.40万円 2,000円 3か月 1か月(なし) 2K 42.77m2 '99/12 (築11年) 
赤穂線/邑久 − 8分 4.30万円 3,000円 3か月 なし(−) 2DK 40.10m2 '94/03 (築17年) 
赤穂線/邑久 − 10分 4.30万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 2DK 40.92m2 '92/04 (築19年) 
赤穂線/邑久 − 8分 4.30万円 3,100円 3か月 なし(なし) 2DK 40.10m2 '94/03 (築17年) 
赤穂線/長船 − 5分 4.20万円 2,000円 2か月 1か月(−) 2DK 44.60m2 '96/06 (築15年) 
赤穂線/長船 − 5分 4.20万円 3,200円 2か月 なし(−) 2DK 44.71m2 '95/09 (築15年) 
赤穂線/長船 − 5分 4.20万円 3,200円 2か月 なし(−) 2DK 44.71m2 '95/09 (築15年) 
赤穂線/長船 − 8分 4.20万円 3,200円 2か月 なし(なし) 2DK 44.71m2 '95/09 (築15年) 
赤穂線/長船 − 5分 3.90万円 2,000円 2か月 1か月(−) 2DK 39.60m2 '95/06 (築16年) 
赤穂線/長船 − 5分 3.80万円 2,000円 2か月 1か月(−) 2DK 39.75m2 '94/04 (築17年) 
赤穂線/長船 − 10分 3.80万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 2DK 39.75m2 '94/04 (築17年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 赤穂線/長船 | − 13分 | 4.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.34m2 | '03/09 (築7年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 8分 | 4.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.00m2 | '97/05 (築14年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 8分 | 4.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.00m2 | '97/05 (築14年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 15分 | 4.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/02 (築7年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 20分 | 4.50万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1LDK 33.45m2 | '05/11 (築5年) | |
![]() | 赤穂線/邑久 | − 25分 | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.00m2 | '06/04 (築5年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.00m2 | '06/04 (築5年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 8分 | 4.40万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 47.24m2 | '97/05 (築14年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 8分 | 4.40万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.00m2 | '97/05 (築14年) | |
![]() | 赤穂線/邑久 | − 5分 | 4.40万円 2,000円 | 3か月 1か月(なし) | 2K 42.77m2 | '99/12 (築11年) | |
![]() | 赤穂線/邑久 | − 8分 | 4.30万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 40.10m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 赤穂線/邑久 | − 10分 | 4.30万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 2DK 40.92m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 赤穂線/邑久 | − 8分 | 4.30万円 3,100円 | 3か月 なし(なし) | 2DK 40.10m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 5分 | 4.20万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 44.60m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 5分 | 4.20万円 3,200円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.71m2 | '95/09 (築15年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 5分 | 4.20万円 3,200円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.71m2 | '95/09 (築15年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 8分 | 4.20万円 3,200円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 44.71m2 | '95/09 (築15年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 5分 | 3.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 39.60m2 | '95/06 (築16年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 5分 | 3.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 39.75m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 赤穂線/長船 | − 10分 | 3.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 2DK 39.75m2 | '94/04 (築17年) | |
