胎内市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

羽越本線/中条 − 24分 5.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 2DK 43.47m2 '99/03 (築12年) 
羽越本線/中条 − 15分 4.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 49.86m2 '10/05 (新築) 
羽越本線/中条 − 14分 4.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 51.67m2 '03/03 (築8年) 
羽越本線/中条 − 12分 4.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.13m2 '10/09 (新築) 
羽越本線/中条 − 12分 4.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 46.26m2 '10/09 (新築) 
羽越本線/中条 − 12分 4.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 46.26m2 '10/09 (新築) 
羽越本線/中条 − 14分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 40.12m2 '09/09 (築1年) 
羽越本線/中条 − 14分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 40.01m2 '05/11 (築5年) 
羽越本線/中条 − 14分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '02/08 (築8年) 
羽越本線/中条 − 14分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '02/08 (築8年) 
羽越本線/中条 − 13分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1LDK 43.19m2 '05 (築6年) 
羽越本線/中条 − 13分 4.80万円 2,000円 1か月 なし(なし) 2K 41.93m2 '05 (築6年) 
バス − 1分 4.70万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 48.57m2 '99/02 (築12年) 
羽越本線/中条 − 15分 4.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 40.12m2 '10/05 (新築) 
羽越本線/中条 − 12分 4.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.42m2 '09/12 (築1年) 
羽越本線/平木田 − 7分 4.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/06 (新築) 
羽越本線/平木田 − 7分 4.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/06 (新築) 
羽越本線/平木田 − 3分 4.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/03 (築1年) 
羽越本線/中条 10分 3分 4.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1LDK 40.01m2 '08/03 (築3年) 
羽越本線/中条 − 14分 4.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 42.77m2 '02/08 (築8年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 羽越本線/中条 | − 24分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 43.47m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 15分 | 4.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 49.86m2 | '10/05 (新築) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 14分 | 4.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 51.67m2 | '03/03 (築8年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 12分 | 4.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.13m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 12分 | 4.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 46.26m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 12分 | 4.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 46.26m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 14分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 40.12m2 | '09/09 (築1年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 14分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 40.01m2 | '05/11 (築5年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 14分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '02/08 (築8年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 14分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '02/08 (築8年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 13分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1LDK 43.19m2 | '05 (築6年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 13分 | 4.80万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 2K 41.93m2 | '05 (築6年) | |
![]() | バス | − 1分 | 4.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 48.57m2 | '99/02 (築12年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 15分 | 4.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 40.12m2 | '10/05 (新築) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 12分 | 4.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.42m2 | '09/12 (築1年) | |
![]() | 羽越本線/平木田 | − 7分 | 4.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 羽越本線/平木田 | − 7分 | 4.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 羽越本線/平木田 | − 3分 | 4.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/03 (築1年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | 10分 3分 | 4.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 40.01m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 羽越本線/中条 | − 14分 | 4.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '02/08 (築8年) | |
