塩尻市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

中央線/塩尻 12分 4分 3.60万円 なし 2か月 なし(−) 2K 37.15m2 '78/04 (築33年) 
中央線/塩尻 − 13分 3.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 25.62m2 '01/03 (築10年) 
篠ノ井線/広丘 − 18分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 1LDK 43.75m2 '83/04 (築28年) 
篠ノ井線/塩尻 8分 6分 3.50万円 なし − なし(−) 1K 23.10m2 '02/02 (築9年) 
篠ノ井線/塩尻 13分 8分 3.50万円 250円 2か月 2か月(−) 2DK 33.20m2 '78/04 (築33年) 
篠ノ井線/広丘 − 7分 3.50万円 なし − なし(−) 2K 39.00m2 '80/01 (築31年) 
篠ノ井線/村井 − 20分 3.50万円 なし 7万円 なし(なし) 1R 23.10m2 '91/04 (築20年) 
篠ノ井線/広丘 − 25分 3.30万円 なし 1か月 0か月(−) 1K 19.87m2 '91/11 (築19年) 
篠ノ井線/村井 − 20分 3.20万円 なし 1か月 0か月(−) 1K 25.32m2 '91/12 (築19年) 
中央本線/塩尻 − 9分 3.20万円 なし なし なし(−) 1K 19.44m2 '92/03 (築19年) 
篠ノ井線/広丘 − 5分 3.20万円 なし 3.2万円 なし(−) 1K 20.10m2 '92/03 (築19年) 
篠ノ井線/広丘 − 23分 3.20万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 26.49m2 '93/06 (築18年) 
篠ノ井線/広丘 − 4分 3.05万円 3,500円 なし なし(なし) 2K 34.65m2 '75/05 (築36年) 
中央線/塩尻 6分 4分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 20.64m2 '94/04 (築17年) 
中央線/塩尻 6分 4分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 20.64m2 '94/04 (築17年) 
中央線/塩尻 − 20分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.84m2 '91/03 (築20年) 
篠ノ井線/広丘 − 10分 2.70万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 23.00m2 '73/03 (築38年) 
篠ノ井線/塩尻 12分 3分 2.50万円 なし − なし(−) 1R 14.00m2 '91/04 (築20年) 
中央線/塩尻 − 18分 2.50万円 なし 5万円 なし(なし) 1K 19.84m2 '90/03 (築21年) 
篠ノ井線/塩尻 10分 15分 2.40万円 1,000円 2か月 1か月(−) 1K 21.00m2 '89/01 (築22年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中央線/塩尻 | 12分 4分 | 3.60万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 37.15m2 | '78/04 (築33年) | |
![]() | 中央線/塩尻 | − 13分 | 3.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 25.62m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 18分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 43.75m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 篠ノ井線/塩尻 | 8分 6分 | 3.50万円 なし | − なし(−) | 1K 23.10m2 | '02/02 (築9年) | |
![]() | 篠ノ井線/塩尻 | 13分 8分 | 3.50万円 250円 | 2か月 2か月(−) | 2DK 33.20m2 | '78/04 (築33年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 7分 | 3.50万円 なし | − なし(−) | 2K 39.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 篠ノ井線/村井 | − 20分 | 3.50万円 なし | 7万円 なし(なし) | 1R 23.10m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 25分 | 3.30万円 なし | 1か月 0か月(−) | 1K 19.87m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | 篠ノ井線/村井 | − 20分 | 3.20万円 なし | 1か月 0か月(−) | 1K 25.32m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 中央本線/塩尻 | − 9分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 5分 | 3.20万円 なし | 3.2万円 なし(−) | 1K 20.10m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 23分 | 3.20万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 26.49m2 | '93/06 (築18年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 4分 | 3.05万円 3,500円 | なし なし(なし) | 2K 34.65m2 | '75/05 (築36年) | |
![]() | 中央線/塩尻 | 6分 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 20.64m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 中央線/塩尻 | 6分 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 20.64m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 中央線/塩尻 | − 20分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.84m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 篠ノ井線/広丘 | − 10分 | 2.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '73/03 (築38年) | |
![]() | 篠ノ井線/塩尻 | 12分 3分 | 2.50万円 なし | − なし(−) | 1R 14.00m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 中央線/塩尻 | − 18分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1K 19.84m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 篠ノ井線/塩尻 | 10分 15分 | 2.40万円 1,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '89/01 (築22年) | |
