飯山市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()
飯山線/飯山 − 27分 5.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.01m2 '10/01 (新築) 
飯山線/飯山 − 27分 5.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.01m2 '10/01 (新築) 
飯山線/飯山 − 27分 5.90万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.28m2 '10/01 (新築) 
飯山線/飯山 − 20分 5.80万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.28m2 '10/08 (新築) 
飯山線/飯山 − 29分 5.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 58.13m2 '08/09 (築2年) 
飯山線/飯山 − 27分 5.70万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.01m2 '10/01 (新築) 
飯山線/飯山 − 12分 5.60万円 2,500円 1か月 なし(−) 2DK 42.46m2 '06/09 (築4年) 
飯山線/飯山 − 20分 5.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 2LDK 57.01m2 '10/08 (新築) 
飯山線/飯山 − 12分 5.60万円 2,500円 1か月 なし(−) 2DK 48.62m2 '06/09 (築4年) 
飯山線/飯山 − 29分 5.30万円 3,500円 1か月 なし(−) 2DK 41.41m2 '00/03 (築11年) 
飯山線/飯山 − 29分 5.30万円 3,500円 1か月 なし(−) 2DK 41.25m2 '00/03 (築11年) 
飯山線/飯山 − 20分 5.20万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.42m2 '10/08 (新築) 
飯山線/飯山 − 20分 5.20万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.68m2 '10/08 (新築) 
飯山線/飯山 − 42分 5.10万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 48.58m2 '09/01 (築2年) 
飯山線/飯山 − 20分 5.00万円 2,000円 1か月 なし(−) 2DK 47.42m2 '10/08 (新築) 
飯山線/飯山 10分 5分 4.50万円 なし 1か月 なし(−) 2K 39.00m2 '89/10 (築21年) 
飯山線/飯山 − 4分 4.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1LDK 46.37m2 '90/03 (築21年) 
飯山線/飯山 − 4分 4.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1LDK 52.90m2 '87/08 (築23年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山線/飯山 | − 27分 | 5.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.01m2 | '10/01 (新築) | ||
![]() | 飯山線/飯山 | − 27分 | 5.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.01m2 | '10/01 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 27分 | 5.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.28m2 | '10/01 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 20分 | 5.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.28m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 29分 | 5.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 58.13m2 | '08/09 (築2年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 27分 | 5.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.01m2 | '10/01 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 12分 | 5.60万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 42.46m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 20分 | 5.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.01m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 12分 | 5.60万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 48.62m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 29分 | 5.30万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 41.41m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 29分 | 5.30万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 41.25m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 20分 | 5.20万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.42m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 20分 | 5.20万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.68m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 42分 | 5.10万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 48.58m2 | '09/01 (築2年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 20分 | 5.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.42m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 飯山線/飯山 | 10分 5分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 39.00m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 4分 | 4.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 46.37m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 飯山線/飯山 | − 4分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 52.90m2 | '87/08 (築23年) |
