安曇野市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

大糸線/南豊科 − 8分 4.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 38.92m2 '90/01 (築21年) 
大糸線/一日市場 − 15分 4.00万円 なし 4万円 4万円(なし) 1K 33.00m2 '96/01 (築15年) 
大糸線/中萱 − 12分 4.00万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 39.60m2 '85/04 (築26年) 
大糸線/豊科 − 13分 4.00万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 39.75m2 '87/03 (築24年) 
大糸線/南豊科 − 10分 4.00万円 なし 2か月 なし(なし) 2DK 39.31m2 '87/10 (築23年) 
大糸線/中萱 − 20分 4.00万円 なし 4万円 4万円(なし) 1K 33.00m2 '95/01 (築16年) 
大糸線/梓橋 − 5分 4.00万円 なし 4万円 1か月(なし) 1K 29.70m2 '96/04 (築15年) 
大糸線/柏矢町 − 5分 3.60万円 3,000円 2か月 なし(なし) 1K 28.50m2 '90/08 (築21年) 
大糸線/柏矢町 − 34分 3.50万円 3,000円 2か月 なし(なし) 1K 26.50m2 '97/01 (築14年) 
大糸線/一日市場 − 10分 3.50万円 なし 7万円 3.5万円(なし) 1K 20.85m2 '98/03 (築13年) 
大糸線/一日市場 − 10分 3.50万円 なし 7万円 3.5万円(なし) 1K 20.85m2 '99/03 (築12年) 
大糸線/一日市場 − 10分 3.50万円 なし 7万円 3.5万円(なし) 1K 20.85m2 '99/03 (築12年) 
大糸線/豊科 − 16分 3.50万円 2,000円 1か月 0か月(−) 1K 19.80m2 '00/11 (築10年) 
大糸線/一日市場 − 30分 3.50万円 2,000円 3.5万円 3.5万円(なし) 1K 27.22m2 '95/04 (築16年) 
大糸線/一日市場 − 30分 3.50万円 2,000円 3.5万円 3.5万円(なし) 1K 27.22m2 '95/04 (築16年) 
大糸線/中萱 − 15分 3.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 38.88m2 '87/01 (築24年) 
大糸線/一日市場 − 30分 3.00万円 2,000円 3.5万円 3.5万円(なし) 1K 27.22m2 '95/04 (築16年) 
その他交通手段 − − 2.98万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 21.65m2 '94/05 (築17年) 
その他交通手段 − − 2.98万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 21.65m2 '94/05 (築17年) 
大糸線/有明 − 25分 2.00万円 なし 2万円 1か月(なし) 1R 11.55m2 '07/08 (築4年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大糸線/南豊科 | − 8分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 38.92m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 15分 | 4.00万円 なし | 4万円 4万円(なし) | 1K 33.00m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 大糸線/中萱 | − 12分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 39.60m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 大糸線/豊科 | − 13分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 39.75m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 大糸線/南豊科 | − 10分 | 4.00万円 なし | 2か月 なし(なし) | 2DK 39.31m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 大糸線/中萱 | − 20分 | 4.00万円 なし | 4万円 4万円(なし) | 1K 33.00m2 | '95/01 (築16年) | |
![]() | 大糸線/梓橋 | − 5分 | 4.00万円 なし | 4万円 1か月(なし) | 1K 29.70m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 大糸線/柏矢町 | − 5分 | 3.60万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 28.50m2 | '90/08 (築21年) | |
![]() | 大糸線/柏矢町 | − 34分 | 3.50万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 26.50m2 | '97/01 (築14年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 20.85m2 | '98/03 (築13年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 20.85m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 10分 | 3.50万円 なし | 7万円 3.5万円(なし) | 1K 20.85m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 大糸線/豊科 | − 16分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 0か月(−) | 1K 19.80m2 | '00/11 (築10年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 30分 | 3.50万円 2,000円 | 3.5万円 3.5万円(なし) | 1K 27.22m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 30分 | 3.50万円 2,000円 | 3.5万円 3.5万円(なし) | 1K 27.22m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大糸線/中萱 | − 15分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 38.88m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 大糸線/一日市場 | − 30分 | 3.00万円 2,000円 | 3.5万円 3.5万円(なし) | 1K 27.22m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.98万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 21.65m2 | '94/05 (築17年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.98万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 21.65m2 | '94/05 (築17年) | |
![]() | 大糸線/有明 | − 25分 | 2.00万円 なし | 2万円 1か月(なし) | 1R 11.55m2 | '07/08 (築4年) | |
