その他の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細
![]()

日豊本線/高鍋 − 2分 1.70万円 3,000円 なし なし(−) 1R 22.76m2 '91/02 (築20年) 
日豊本線/高鍋 − 2分 1.90万円 3,000円 なし なし(−) 1K 22.76m2 '91/02 (築20年) 
その他交通手段 − − 2.20万円 なし なし なし(なし) 1R 21.56m2 '91/03 (築20年) 
バス − 8分 2.50万円 なし 3か月 なし(なし) 1DK 24.84m2 '88/04 (築23年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 2.9万円 なし(なし) 1DK 33.00m2 '98/02 (築13年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 5.8万円 なし(なし) 1LDK 32.00m2 '85/04 (築26年) 
その他交通手段 − − 3.00万円 なし 3万円 なし(なし) 1DK 24.00m2 '95/12 (築15年) 
吉都線/高原 − 17分 3.00万円 2,000円 2か月 なし(−) 2DK 42.90m2 '93/02 (築18年) 
その他交通手段 − − 3.40万円 なし 3.4万円 なし(なし) 1R 25.11m2 '90/03 (築21年) 
吉都線/高原 − 14分 3.50万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 38.16m2 '88/06 (築23年) 
その他交通手段 − − 3.50万円 なし 7万円 なし(なし) 2K 32.76m2 '93/12 (築17年) 
吉都線/高原 − 40分 3.50万円 なし 3か月 なし(−) 3DK 43.00m2 '88/03 (築23年) 
吉都線/高原 − 14分 3.50万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 38.16m2 '88/06 (築23年) 
その他交通手段 − − 3.60万円 なし 3.6万円 なし(なし) 1K 27.00m2 '96/07 (築15年) 
その他交通手段 − − 3.60万円 なし 10.8万円 なし(なし) 2K 44.00m2 '85/04 (築26年) 
吉都線/高原 − 14分 3.80万円 なし 2か月 なし(−) 1R 33.88m2 '98/10 (築12年) 
日豊本線/三股 − 18分 3.80万円 なし 6万円 なし(6万円) 1LDK 37.26m2 '98/12 (築12年) 
その他交通手段 − − 3.90万円 なし 7.8万円 3.9万円(なし) 1LDK 45.00m2 '01/05 (築10年) 
その他交通手段 − − 3.90万円 なし 7.8万円 なし(なし) 2LDK 49.00m2 '85/11 (築25年) 
その他交通手段 − − 3.90万円 なし 7.8万円 なし(なし) 2LDK 49.00m2 '85/11 (築25年)
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日豊本線/高鍋 | − 2分 | 1.70万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 22.76m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 日豊本線/高鍋 | − 2分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 22.76m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1R 21.56m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.50万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1DK 24.84m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 2.9万円 なし(なし) | 1DK 33.00m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 5.8万円 なし(なし) | 1LDK 32.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | 3万円 なし(なし) | 1DK 24.00m2 | '95/12 (築15年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 17分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.90m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.40万円 なし | 3.4万円 なし(なし) | 1R 25.11m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 14分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 38.16m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.50万円 なし | 7万円 なし(なし) | 2K 32.76m2 | '93/12 (築17年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 40分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 43.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 14分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 38.16m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.60万円 なし | 3.6万円 なし(なし) | 1K 27.00m2 | '96/07 (築15年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.60万円 なし | 10.8万円 なし(なし) | 2K 44.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 14分 | 3.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 33.88m2 | '98/10 (築12年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | − 18分 | 3.80万円 なし | 6万円 なし(6万円) | 1LDK 37.26m2 | '98/12 (築12年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.90万円 なし | 7.8万円 3.9万円(なし) | 1LDK 45.00m2 | '01/05 (築10年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.90万円 なし | 7.8万円 なし(なし) | 2LDK 49.00m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.90万円 なし | 7.8万円 なし(なし) | 2LDK 49.00m2 | '85/11 (築25年) |
