その他の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

その他交通手段 − − 4.00万円 なし 8万円 なし(なし) 2DK 42.48m2 '91/03 (築20年) 
吉都線/高原 − 14分 3.80万円 なし 2か月 なし(−) 1R 33.88m2 '98/10 (築12年) 
日豊本線/三股 8分 5分 3.70万円 なし 3か月 なし(−) 2K 29.61m2 '87/04 (築24年) 
その他交通手段 − − 3.60万円 なし 3.6万円 なし(なし) 1K 27.00m2 '96/07 (築14年) 
日豊本線/三股 10分 1分 3.50万円 なし 3か月 なし(−) 3DK 48.60m2 '92/03 (築19年) 
日豊本線/三股 15分 10分 3.50万円 なし 1.5か月 なし(−) 1K 29.00m2 '92/04 (築19年) 
日豊本線/三股 10分 10分 3.50万円 なし 2か月 なし(−) 2LDK 34.02m2 '92/04 (築19年) 
吉都線/高原 − 14分 3.50万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 38.16m2 '88/06 (築23年) 
その他交通手段 − − 3.50万円 なし 7万円 なし(なし) 2K 32.76m2 '93/12 (築17年) 
日豊本線/三股 10分 3分 3.40万円 なし 2か月 なし(−) 2DK 38.88m2 '87/04 (築24年) 
日豊本線/三股 15分 5分 3.30万円 なし 1か月 なし(−) 1K 30.00m2 '93/04 (築18年) 
日豊本線/三股 5分 2分 3.00万円 なし 3か月 なし(−) 2DK 29.16m2 '88/04 (築23年) 
その他交通手段 − − 3.00万円 なし 3万円 なし(なし) 1DK 24.00m2 '95/12 (築15年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 2.9万円 なし(なし) 1DK 33.00m2 '98/02 (築13年) 
その他交通手段 − − 2.90万円 なし 5.8万円 なし(なし) 1LDK 32.00m2 '85/04 (築26年) 
日豊本線/高鍋 1分 4分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 22.76m2 '91/02 (築20年) 
バス − 8分 2.50万円 なし 3か月 なし(なし) 1DK 24.84m2 '88/04 (築23年) 
その他交通手段 − − 2.20万円 なし なし なし(なし) 1R 21.56m2 '91/03 (築20年) 
日豊本線/高鍋 − 2分 1.90万円 3,000円 なし なし(−) 1K 22.76m2 '91/02 (築20年) 
日豊本線/高鍋 − 2分 1.70万円 3,000円 なし なし(−) 1R 22.76m2 '91/02 (築20年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | その他交通手段 | − − | 4.00万円 なし | 8万円 なし(なし) | 2DK 42.48m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 14分 | 3.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 33.88m2 | '98/10 (築12年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 8分 5分 | 3.70万円 なし | 3か月 なし(−) | 2K 29.61m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.60万円 なし | 3.6万円 なし(なし) | 1K 27.00m2 | '96/07 (築14年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 10分 1分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 48.60m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 15分 10分 | 3.50万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1K 29.00m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 10分 10分 | 3.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 34.02m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 吉都線/高原 | − 14分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 38.16m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.50万円 なし | 7万円 なし(なし) | 2K 32.76m2 | '93/12 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 10分 3分 | 3.40万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 38.88m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 15分 5分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 30.00m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 日豊本線/三股 | 5分 2分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 29.16m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | 3万円 なし(なし) | 1DK 24.00m2 | '95/12 (築15年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 2.9万円 なし(なし) | 1DK 33.00m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | 5.8万円 なし(なし) | 1LDK 32.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 日豊本線/高鍋 | 1分 4分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 22.76m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.50万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1DK 24.84m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1R 21.56m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 日豊本線/高鍋 | − 2分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 22.76m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 日豊本線/高鍋 | − 2分 | 1.70万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 22.76m2 | '91/02 (築20年) | |
