宮崎市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

日南線/折生迫 − 10分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.10m2 '95/03 (築16年) 
日南線/田吉 − 20分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.10m2 '88/05 (築23年) 
日豊本線/宮崎 − 12分 2.50万円 なし 1か月 なし(1か月) 1K 21.00m2 '86/05 (築25年) 
日豊本線/宮崎 − 30分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 25.60m2 '85/10 (築25年) 
日豊本線/宮崎 − 20分 2.50万円 なし なし なし(−) 1R 25.00m2 '87/07 (築23年) 
日豊本線/宮崎 − 20分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 22.00m2 '79/04 (築32年) 
日豊本線/清武 5分 4分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 20.50m2 '86/09 (築24年) 
日豊本線/南宮崎 − 2分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.10m2 '85/03 (築26年) 
宮崎空港線/田吉 − 5分 2.30万円 300円 なし なし(−) 1K 18.50m2 '89/05 (築22年) 
バス − 7分 2.30万円 なし 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '79/01 (築32年) 
日豊本線/宮崎 6分 1分 2.20万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 23.10m2 '84/03 (築27年) 
日豊本線/宮崎 5分 1分 2.20万円 300円 0.4か月 なし(−) 1DK 23.10m2 '86/03 (築25年) 
日南線/田吉 3分 5分 2.00万円 なし なし なし(−) 1SK 23.10m2 '88/02 (築23年) 
日豊本線/南宮崎 8分 10分 2.00万円 300円 なし なし(−) 1K 23.10m2 '86/01 (築25年) 
日豊本線/清武 1分 1分 2.00万円 なし 1か月 なし(1か月) 1R 23.10m2 '88/03 (築23年) 
日豊本線/南宮崎 − 20分 2.00万円 300円 なし なし(−) 1DK 23.10m2 '87/02 (築24年) 
日豊本線/宮崎 8分 4分 2.00万円 300円 なし なし(−) 1K 23.10m2 '84/03 (築27年) 
日豊本線/加納 − 3分 2.00万円 なし なし 4万円(−) 1R 20.00m2 '91/03 (築20年) 
日豊本線/加納 − 6分 2.00万円 なし なし 1か月(−) 1DK 23.10m2 '90/01 (築21年) 
日豊本線/南宮崎 − 10分 1.80万円 なし 3か月 なし(−) 1R 18.00m2 '92/03 (築19年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

日南線/折生迫 − 10分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.10m2 '95/03 (築16年) 
日南線/田吉 − 20分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.10m2 '88/05 (築23年) 
日豊本線/宮崎 − 12分 2.50万円 なし 1か月 なし(1か月) 1K 21.00m2 '86/05 (築25年) 
日豊本線/宮崎 − 30分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 25.60m2 '85/10 (築25年) 
日豊本線/宮崎 − 20分 2.50万円 なし なし なし(−) 1R 25.00m2 '87/07 (築23年) 
日豊本線/宮崎 − 20分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 22.00m2 '79/04 (築32年) 
日豊本線/清武 5分 4分 2.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 20.50m2 '86/09 (築24年) 
日豊本線/南宮崎 − 2分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.10m2 '85/03 (築26年) 
宮崎空港線/田吉 − 5分 2.30万円 300円 なし なし(−) 1K 18.50m2 '89/05 (築22年) 
バス − 7分 2.30万円 なし 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '79/01 (築32年) 
日豊本線/宮崎 6分 1分 2.20万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 23.10m2 '84/03 (築27年) 
日豊本線/宮崎 5分 1分 2.20万円 300円 0.4か月 なし(−) 1DK 23.10m2 '86/03 (築25年) 
日南線/田吉 3分 5分 2.00万円 なし なし なし(−) 1SK 23.10m2 '88/02 (築23年) 
日豊本線/南宮崎 8分 10分 2.00万円 300円 なし なし(−) 1K 23.10m2 '86/01 (築25年) 
日豊本線/清武 1分 1分 2.00万円 なし 1か月 なし(1か月) 1R 23.10m2 '88/03 (築23年) 
日豊本線/南宮崎 − 20分 2.00万円 300円 なし なし(−) 1DK 23.10m2 '87/02 (築24年) 
日豊本線/宮崎 8分 4分 2.00万円 300円 なし なし(−) 1K 23.10m2 '84/03 (築27年) 
日豊本線/加納 − 3分 2.00万円 なし なし 4万円(−) 1R 20.00m2 '91/03 (築20年) 
日豊本線/加納 − 6分 2.00万円 なし なし 1か月(−) 1DK 23.10m2 '90/01 (築21年) 
日豊本線/南宮崎 − 10分 1.80万円 なし 3か月 なし(−) 1R 18.00m2 '92/03 (築19年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日南線/折生迫 | − 10分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 日南線/田吉 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 12分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1K 21.00m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 30分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 25.60m2 | '85/10 (築25年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 25.00m2 | '87/07 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 22.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 日豊本線/清武 | 5分 4分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 20.50m2 | '86/09 (築24年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | − 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 宮崎空港線/田吉 | − 5分 | 2.30万円 300円 | なし なし(−) | 1K 18.50m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | 6分 1分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 23.10m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | 5分 1分 | 2.20万円 300円 | 0.4か月 なし(−) | 1DK 23.10m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 日南線/田吉 | 3分 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1SK 23.10m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | 8分 10分 | 2.00万円 300円 | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 日豊本線/清武 | 1分 1分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1R 23.10m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | − 20分 | 2.00万円 300円 | なし なし(−) | 1DK 23.10m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | 8分 4分 | 2.00万円 300円 | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 日豊本線/加納 | − 3分 | 2.00万円 なし | なし 4万円(−) | 1R 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 日豊本線/加納 | − 6分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1DK 23.10m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | − 10分 | 1.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '92/03 (築19年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日南線/折生迫 | − 10分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 日南線/田吉 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 12分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1K 21.00m2 | '86/05 (築25年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 30分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 25.60m2 | '85/10 (築25年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 25.00m2 | '87/07 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 22.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 日豊本線/清武 | 5分 4分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 20.50m2 | '86/09 (築24年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | − 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 宮崎空港線/田吉 | − 5分 | 2.30万円 300円 | なし なし(−) | 1K 18.50m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | 6分 1分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 23.10m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | 5分 1分 | 2.20万円 300円 | 0.4か月 なし(−) | 1DK 23.10m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 日南線/田吉 | 3分 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1SK 23.10m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | 8分 10分 | 2.00万円 300円 | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 日豊本線/清武 | 1分 1分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1R 23.10m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | − 20分 | 2.00万円 300円 | なし なし(−) | 1DK 23.10m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 日豊本線/宮崎 | 8分 4分 | 2.00万円 300円 | なし なし(−) | 1K 23.10m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 日豊本線/加納 | − 3分 | 2.00万円 なし | なし 4万円(−) | 1R 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 日豊本線/加納 | − 6分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1DK 23.10m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 日豊本線/南宮崎 | − 10分 | 1.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '92/03 (築19年) | |
