その他の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 5分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 22.00m2 '93/03 (築18年) 
東北本線/大河原 − 20分 3.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 25.00m2 '89/03 (築22年) 
東北本線/船岡 − 12分 3.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 23.18m2 '89/03 (築22年) 
東北本線/大河原 − 25分 3.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 25.00m2 '85/03 (築26年) 
東北本線/大河原 − 35分 3.00万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 26.49m2 '88/03 (築23年) 
宮交バス − 3分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 26.49m2 '88/04 (築23年) 
宮交バス − 2分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 23.18m2 '90/05 (築21年) 
宮交バス − 3分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1K 26.49m2 '88/04 (築23年) 
宮交バス − 2分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 23.18m2 '90/05 (築21年) 
バス − 2分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 26.00m2 '98/02 (築13年) 
バス − 2分 2.90万円 1,000円 なし なし(なし) 1K 29.81m2 '97/06 (築14年) 
バス − 2分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1K 22.50m2 '91/05 (築20年) 
東北本線/船岡 − 23分 2.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 26.00m2 '89/03 (築22年) 
バス − 7分 2.80万円 1,000円 なし なし(なし) 1K 23.18m2 '97/11 (築13年) 
バス − 2分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 1K 22.50m2 '91/05 (築20年) 
バス − 8分 2.70万円 なし 3か月 なし(なし) 1K 28.92m2 '89/04 (築22年) 
東北本線/船岡 − 3分 2.70万円 1,500円 なし なし(なし) 1K 26.00m2 '89/04 (築22年) 
東北本線/船岡 − 20分 2.60万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 19.80m2 '86/03 (築25年) 
東北本線/船岡 − 12分 2.30万円 なし なし 1か月(なし) 1K 16.00m2 '82/03 (築29年) 
東北本線/大河原 − 10分 2.00万円 なし なし 2か月(なし) 1K 23.18m2 '85/02 (築26年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 22.00m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 東北本線/大河原 | − 20分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 25.00m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 東北本線/船岡 | − 12分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 23.18m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 東北本線/大河原 | − 25分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 25.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 東北本線/大河原 | − 35分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 26.49m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 宮交バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 26.49m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 宮交バス | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '90/05 (築21年) | |
![]() | 宮交バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 26.49m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 宮交バス | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '90/05 (築21年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 26.00m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.90万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1K 29.81m2 | '97/06 (築14年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.50m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 東北本線/船岡 | − 23分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 26.00m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.80万円 1,000円 | なし なし(なし) | 1K 23.18m2 | '97/11 (築13年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.50m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.70万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1K 28.92m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東北本線/船岡 | − 3分 | 2.70万円 1,500円 | なし なし(なし) | 1K 26.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 東北本線/船岡 | − 20分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.80m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東北本線/船岡 | − 12分 | 2.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 16.00m2 | '82/03 (築29年) | |
![]() | 東北本線/大河原 | − 10分 | 2.00万円 なし | なし 2か月(なし) | 1K 23.18m2 | '85/02 (築26年) | |
