大崎市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東北新幹線/古川 − 22分 3.20万円 なし なし なし(−) 1DK 33.12m2 '83/04 (築28年) 
バス − 15分 3.00万円 なし なし なし(−) 2K 34.65m2 '82/03 (築29年) 
東北新幹線/古川 − 39分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 26.50m2 '97/04 (築14年) 
東北新幹線/古川 − 14分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 17.58m2 '90/04 (築21年) 
東北新幹線/古川 − 8分 3.00万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 26.09m2 '91/03 (築20年) 
陸羽東線/古川 − 15分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 28.98m2 '90/05 (築21年) 
東北新幹線/古川 − 25分 3.00万円 なし なし なし(−) 2K 30.00m2 '85/04 (築26年) 
東北新幹線/古川 − 13分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 17.30m2 '90/04 (築21年) 
東北新幹線/古川 15分 14分 2.90万円 なし なし なし(−) 1K 29.81m2 '90/04 (築21年) 
陸羽東線/古川 − 20分 2.90万円 なし なし なし(−) 1K 17.40m2 '90/03 (築21年) 
陸羽東線/古川 − 15分 2.80万円 なし なし なし(−) 1K 28.98m2 '90/05 (築21年) 
東北新幹線/古川 − 23分 2.80万円 2,000円 2.8万円 2.8万円(なし) 1K 24.50m2 '01/02 (築10年) 
東北新幹線/古川 − 25分 2.80万円 なし なし なし(−) 1K 20.00m2 '90/04 (築21年) 
東北新幹線/古川 − 10分 2.80万円 なし なし なし(−) 2DK 36.50m2 '80/03 (築31年) 
東北新幹線/古川 − 30分 2.60万円 なし なし なし(−) 1K 19.00m2 '93/03 (築18年) 
陸羽東線/古川 − 63分 2.20万円 なし なし 1か月(−) 1K 22.28m2 '90/03 (築21年) 
陸羽東線/古川 − 10分 2.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 17.40m2 '90/03 (築21年) 
陸羽東線/古川 − 20分 2.00万円 1,000円 なし なし(−) 1K 17.40m2 '90/03 (築21年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東北新幹線/古川 | − 22分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1DK 33.12m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | バス | − 15分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 2K 34.65m2 | '82/03 (築29年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 39分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 26.50m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 14分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.58m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 8分 | 3.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 26.09m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 陸羽東線/古川 | − 15分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 28.98m2 | '90/05 (築21年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 25分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 13分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.30m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | 15分 14分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 29.81m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 陸羽東線/古川 | − 20分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.40m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 陸羽東線/古川 | − 15分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 28.98m2 | '90/05 (築21年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 23分 | 2.80万円 2,000円 | 2.8万円 2.8万円(なし) | 1K 24.50m2 | '01/02 (築10年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 25分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 10分 | 2.80万円 なし | なし なし(−) | 2DK 36.50m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 東北新幹線/古川 | − 30分 | 2.60万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 陸羽東線/古川 | − 63分 | 2.20万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 22.28m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 陸羽東線/古川 | − 10分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 17.40m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 陸羽東線/古川 | − 20分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 17.40m2 | '90/03 (築21年) | |
