青葉区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

南北線/台原 − 13分 1.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.80m2 '80/06 (築30年) 
南北線/台原 − 10分 1.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 17.32m2 '83/12 (築27年) 
仙山線/東北福祉大前 − 10分 1.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.37m2 '80/01 (築31年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.40万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築30年) 
仙山線/東照宮 − 12分 1.60万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '74/01 (築37年) 
仙山線/北山 − 15分 1.60万円 1,000円 なし なし(−) 1K 19.44m2 '79/09 (築31年) 
南北線/台原 − 12分 1.70万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.80m2 '80/06 (築30年) 
南北線/台原 − 10分 1.80万円 なし なし 1か月(−) 1K 21.00m2 '76/11 (築34年) 
南北線/台原 − 12分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(−) 1K 20.21m2 '78/10 (築32年) 
仙山線/東照宮 − 14分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '78/07 (築32年) 
南北線/台原 − 15分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 17.40m2 '91/01 (築20年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築30年) 
仙山線/東照宮 − 5分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 19.80m2 '77/03 (築33年) 
バス − 2分 1.80万円 なし 2か月 なし(−) 1K 19.44m2 '74/03 (築36年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築30年) 
南北線/台原 − 5分 1.80万円 150円 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '85/03 (築25年) 
南北線/旭ヶ丘 − 13分 1.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.90m2 '85/03 (築25年) 
南北線/旭ヶ丘 − 8分 1.70万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 19.80m2 '84/08 (築26年) 
仙山線/東照宮 − 12分 1.80万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '74/01 (築37年) 
南北線/旭ヶ丘 − 6分 1.70万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 19.00m2 '84/08 (築26年) ![]()

南北線/台原 − 13分 1.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.80m2 '80/06 (築30年) 
南北線/台原 − 10分 1.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 17.32m2 '83/12 (築27年) 
仙山線/東北福祉大前 − 10分 1.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.37m2 '80/01 (築31年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.40万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築30年) 
仙山線/東照宮 − 12分 1.60万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '74/01 (築37年) 
仙山線/北山 − 15分 1.60万円 1,000円 なし なし(−) 1K 19.44m2 '79/09 (築31年) 
南北線/台原 − 12分 1.70万円 なし 1か月 なし(−) 1K 19.80m2 '80/06 (築30年) 
南北線/台原 − 10分 1.80万円 なし なし 1か月(−) 1K 21.00m2 '76/11 (築34年) 
南北線/台原 − 12分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(−) 1K 20.21m2 '78/10 (築32年) 
仙山線/東照宮 − 14分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '78/07 (築32年) 
南北線/台原 − 15分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 17.40m2 '91/01 (築20年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築30年) 
仙山線/東照宮 − 5分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 19.80m2 '77/03 (築33年) 
バス − 2分 1.80万円 なし 2か月 なし(−) 1K 19.44m2 '74/03 (築36年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築30年) 
南北線/台原 − 5分 1.80万円 150円 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '85/03 (築25年) 
南北線/旭ヶ丘 − 13分 1.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.90m2 '85/03 (築25年) 
南北線/旭ヶ丘 − 8分 1.70万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 19.80m2 '84/08 (築26年) 
仙山線/東照宮 − 12分 1.80万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '74/01 (築37年) 
南北線/旭ヶ丘 − 6分 1.70万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 19.00m2 '84/08 (築26年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 南北線/台原 | − 13分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 10分 | 1.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.32m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | 仙山線/東北福祉大前 | − 10分 | 1.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.37m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.40万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 12分 | 1.60万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 仙山線/北山 | − 15分 | 1.60万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 12分 | 1.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 10分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '76/11 (築34年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 12分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.21m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 14分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '78/07 (築32年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 15分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 17.40m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.44m2 | '74/03 (築36年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 5分 | 1.80万円 150円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 13分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.90m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 8分 | 1.70万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '84/08 (築26年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 12分 | 1.80万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 6分 | 1.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '84/08 (築26年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 13分 | 1.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 10分 | 1.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.32m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | 仙山線/東北福祉大前 | − 10分 | 1.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.37m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.40万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 12分 | 1.60万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 仙山線/北山 | − 15分 | 1.60万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 12分 | 1.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 10分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '76/11 (築34年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 12分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.21m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 14分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '78/07 (築32年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 15分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 17.40m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.44m2 | '74/03 (築36年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 5分 | 1.80万円 150円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 13分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.90m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 8分 | 1.70万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '84/08 (築26年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 12分 | 1.80万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 6分 | 1.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '84/08 (築26年) | |
