青葉区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 2分 1.80万円 なし なし なし(−) 1K 19.44m2 '74/03 (築37年) 
南北線/北仙台 − 12分 1.80万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.12m2 '77/07 (築34年) 
仙山線/東照宮 − 5分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 19.80m2 '77/03 (築34年) 
南北線/台原 − 12分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(−) 1K 20.21m2 '78/10 (築32年) 
仙山線/東照宮 − 14分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '78/07 (築33年) 
南北線/旭ヶ丘 − 13分 1.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.90m2 '85/03 (築26年) 
南北線/台原 − 13分 1.70万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 19.82m2 '80/06 (築31年) 
仙山線/東照宮 − 12分 1.60万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '74/01 (築37年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) 
仙山線/東北福祉大前 − 10分 1.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.37m2 '80/01 (築31年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) 
東北本線/仙台 36分 1分 1.60万円 なし なし なし(−) 1K 23.18m2 '82/01 (築29年) 
南北線/北仙台 − 17分 1.60万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) 
南北線/台原 25分 1分 1.50万円 なし 2か月 なし(1か月) 1K 16.00m2 '79/10 (築31年) 
南北線/台原 − 10分 1.50万円 なし なし なし(−) 1K 19.85m2 '76/11 (築34年) 
東北本線/仙台 36分 1分 1.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.18m2 '82/01 (築29年) 
東北本線/仙台 36分 1分 1.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.18m2 '82/01 (築29年) 
バス − 4分 1.50万円 なし なし 1か月(−) 1K 23.10m2 '83/03 (築28年) 
南北線/黒松 − 12分 1.50万円 なし 1か月 1か月(実費) 1K 19.80m2 '80/03 (築31年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.40万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 2分 1.80万円 なし なし なし(−) 1K 19.44m2 '74/03 (築37年) 
南北線/北仙台 − 12分 1.80万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.12m2 '77/07 (築34年) 
仙山線/東照宮 − 5分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 19.80m2 '77/03 (築34年) 
南北線/台原 − 12分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(−) 1K 20.21m2 '78/10 (築32年) 
仙山線/東照宮 − 14分 1.70万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '78/07 (築33年) 
南北線/旭ヶ丘 − 13分 1.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 20.90m2 '85/03 (築26年) 
南北線/台原 − 13分 1.70万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 19.82m2 '80/06 (築31年) 
仙山線/東照宮 − 12分 1.60万円 1,000円 1か月 なし(1か月) 1K 19.80m2 '74/01 (築37年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 1か月 なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) 
仙山線/東北福祉大前 − 10分 1.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.37m2 '80/01 (築31年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.60万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) 
東北本線/仙台 36分 1分 1.60万円 なし なし なし(−) 1K 23.18m2 '82/01 (築29年) 
南北線/北仙台 − 17分 1.60万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) 
南北線/台原 25分 1分 1.50万円 なし 2か月 なし(1か月) 1K 16.00m2 '79/10 (築31年) 
南北線/台原 − 10分 1.50万円 なし なし なし(−) 1K 19.85m2 '76/11 (築34年) 
東北本線/仙台 36分 1分 1.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.18m2 '82/01 (築29年) 
東北本線/仙台 36分 1分 1.50万円 なし なし なし(−) 1K 23.18m2 '82/01 (築29年) 
バス − 4分 1.50万円 なし なし 1か月(−) 1K 23.10m2 '83/03 (築28年) 
南北線/黒松 − 12分 1.50万円 なし 1か月 1か月(実費) 1K 19.80m2 '80/03 (築31年) 
東北本線/仙台 28分 5分 1.40万円 2,000円 なし なし(−) 1K 17.20m2 '80/03 (築31年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 2分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '74/03 (築37年) | |
![]() | 南北線/北仙台 | − 12分 | 1.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.12m2 | '77/07 (築34年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 12分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.21m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 14分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '78/07 (築33年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 13分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.90m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 13分 | 1.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.82m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 12分 | 1.60万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 仙山線/東北福祉大前 | − 10分 | 1.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.37m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 36分 1分 | 1.60万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 南北線/北仙台 | − 17分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 南北線/台原 | 25分 1分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(1か月) | 1K 16.00m2 | '79/10 (築31年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 10分 | 1.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.85m2 | '76/11 (築34年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 36分 1分 | 1.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 36分 1分 | 1.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | 南北線/黒松 | − 12分 | 1.50万円 なし | 1か月 1か月(実費) | 1K 19.80m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.40万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 2分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.44m2 | '74/03 (築37年) | |
![]() | 南北線/北仙台 | − 12分 | 1.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.12m2 | '77/07 (築34年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 12分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 20.21m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 14分 | 1.70万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '78/07 (築33年) | |
![]() | 南北線/旭ヶ丘 | − 13分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.90m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 13分 | 1.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.82m2 | '80/06 (築31年) | |
![]() | 仙山線/東照宮 | − 12分 | 1.60万円 1,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1K 19.80m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 仙山線/東北福祉大前 | − 10分 | 1.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.37m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 36分 1分 | 1.60万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 南北線/北仙台 | − 17分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 南北線/台原 | 25分 1分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(1か月) | 1K 16.00m2 | '79/10 (築31年) | |
![]() | 南北線/台原 | − 10分 | 1.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.85m2 | '76/11 (築34年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 36分 1分 | 1.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 36分 1分 | 1.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | 南北線/黒松 | − 12分 | 1.50万円 なし | 1か月 1か月(実費) | 1K 19.80m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 東北本線/仙台 | 28分 5分 | 1.40万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 17.20m2 | '80/03 (築31年) | |
