南国市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

土讃線/後免 − 6分 3.30万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 22.00m2 '93/04 (築18年) 
土讃線/後免 − 4分 3.30万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 28.47m2 '97/04 (築14年) 
後免線/後免中町 − 1分 3.30万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.50m2 '97/08 (築14年) 
後免線/後免町 − 1分 3.30万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 22.43m2 '95/03 (築16年) 
土讃線/後免 − 2分 3.20万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 23.50m2 '96/04 (築15年) 
後免線/後免西町 − 2分 3.20万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 19.83m2 '96/04 (築15年) 
土讃線/後免 − 2分 3.20万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 21.00m2 '96/04 (築15年) 
後免線/住吉通 − 3分 3.20万円 105円 1か月 1か月(−) 1R 22.45m2 '97/03 (築14年) 
バス − 5分 3.20万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 21.56m2 '97/04 (築14年) 
後免線/後免東町 − 3分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 23.19m2 '98/12 (築12年) 
後免線/篠原 − 6分 3.00万円 なし 3.3万円 3.3万円(−) 1DK 30.22m2 '94/07 (築17年) 
バス − 4分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 1DK 27.00m2 '88/04 (築23年) 
土讃線/後免 − 10分 2.90万円 なし 1か月 なし(−) 1R 23.00m2 '94/06 (築17年) 
ごめん・なはり線/立田 − 3分 2.80万円 3,000円 なし なし(−) 1DK 24.01m2 '87/01 (築24年) 
ごめん・なはり線/立田 − 17分 2.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 1R 23.14m2 '89/04 (築22年) 
バス − 2分 2.70万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 20.00m2 '90/04 (築21年) 
土讃線/後免 − 2分 2.70万円 5,000円 なし なし(−) 1K 24.75m2 '91/05 (築20年) 
土讃線/後免 − 1分 2.70万円 5,000円 なし なし(−) 1R 20.00m2 '91/05 (築20年) 
土讃線/後免 − 1分 2.40万円 5,000円 なし なし(−) 1R 19.25m2 '91/05 (築20年) 
バス − 20分 2.40万円 3,000円 1か月 1か月(−) 1K 16.52m2 '87/04 (築24年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土讃線/後免 | − 6分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 22.00m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 4分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 28.47m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 後免線/後免中町 | − 1分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.50m2 | '97/08 (築14年) | |
![]() | 後免線/後免町 | − 1分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 22.43m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 2分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.50m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 後免線/後免西町 | − 2分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 2分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 21.00m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 後免線/住吉通 | − 3分 | 3.20万円 105円 | 1か月 1か月(−) | 1R 22.45m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 21.56m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 後免線/後免東町 | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.19m2 | '98/12 (築12年) | |
![]() | 後免線/篠原 | − 6分 | 3.00万円 なし | 3.3万円 3.3万円(−) | 1DK 30.22m2 | '94/07 (築17年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 27.00m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 10分 | 2.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 23.00m2 | '94/06 (築17年) | |
![]() | ごめん・なはり線/立田 | − 3分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 24.01m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | ごめん・なはり線/立田 | − 17分 | 2.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 23.14m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 2分 | 2.70万円 5,000円 | なし なし(−) | 1K 24.75m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 2.70万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 20.00m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 2.40万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 19.25m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | バス | − 20分 | 2.40万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.52m2 | '87/04 (築24年) | |
