瀬谷区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

相鉄本線/瀬谷 − 10分 3.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1R 16.50m2 '87/08 (築23年) 
相鉄本線/瀬谷 − 15分 3.40万円 1,000円 2か月 1か月(−) 1R 14.58m2 '91/01 (築20年) 
相鉄本線/瀬谷 − 8分 3.40万円 2,125円 1か月 なし(−) 1R 18.61m2 '91/12 (築19年) 
相鉄本線/瀬谷 − 16分 3.40万円 1,000円 2か月 1か月(−) 1R 14.58m2 '91/03 (築20年) 
相鉄本線/瀬谷 − 8分 3.40万円 2,125円 1か月 なし(−) 1R 18.61m2 '91/12 (築19年) 
相鉄本線/瀬谷 − 8分 3.40万円 2,125円 1か月 なし(−) 1R 18.61m2 '91/12 (築19年) 
相鉄本線/瀬谷 − 3分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 16.00m2 '89/04 (築22年) 
相鉄本線/瀬谷 − 3分 3.30万円 なし なし なし(なし) 1R 15.59m2 '87/01 (築24年) 
相鉄本線/三ツ境 − 5分 3.30万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 16.62m2 '89/10 (築21年) 
相鉄本線/瀬谷 − 3分 3.30万円 なし 2か月 2か月(−) 1K 13.65m2 '87/01 (築24年) 
相鉄本線/三ツ境 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.50m2 '86/07 (築24年) 
相鉄本線/三ツ境 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.50m2 '86/07 (築24年) 
相鉄本線/三ツ境 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.50m2 '86/07 (築24年) 
相鉄本線/三ツ境 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.50m2 '86/07 (築24年) 
相鉄本線/三ツ境 − 12分 3.30万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 17.50m2 '86/07 (築24年) 
相鉄本線/瀬谷 − 8分 3.10万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 18.61m2 '91/09 (築19年) 
相鉄本線/瀬谷 − 8分 3.10万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1K 18.61m2 '91/09 (築19年) 
相鉄本線/希望ヶ丘 − 15分 3.10万円 2,500円 2か月 なし(−) 1K 17.17m2 '88/10 (築22年) 
相鉄本線/三ツ境 − 7分 3.00万円 2,000円 2か月 なし(なし) 1R 16.25m2 '89/11 (築21年) 
相鉄本線/三ツ境 − 20分 3.00万円 なし 3万円 3万円(なし) 1K 19.92m2 '75/09 (築35年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 10分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 16.50m2 | '87/08 (築23年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 15分 | 3.40万円 1,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 14.58m2 | '91/01 (築20年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 8分 | 3.40万円 2,125円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.61m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 16分 | 3.40万円 1,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 14.58m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 8分 | 3.40万円 2,125円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.61m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 8分 | 3.40万円 2,125円 | 1か月 なし(−) | 1R 18.61m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 3分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.00m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 3分 | 3.30万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.59m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 5分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 16.62m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 3分 | 3.30万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1K 13.65m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.50m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.50m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.50m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.50m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 12分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.50m2 | '86/07 (築24年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 8分 | 3.10万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.61m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 相鉄本線/瀬谷 | − 8分 | 3.10万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.61m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 相鉄本線/希望ヶ丘 | − 15分 | 3.10万円 2,500円 | 2か月 なし(−) | 1K 17.17m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 16.25m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | 相鉄本線/三ツ境 | − 20分 | 3.00万円 なし | 3万円 3万円(なし) | 1K 19.92m2 | '75/09 (築35年) | |
