南区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

ブルーライン/吉野町 − 6分 3.70万円 なし なし なし(−) 1K 16.65m2 '89/10 (築21年) 
京急本線/上大岡 − 8分 3.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 15.00m2 '73/03 (築38年) 
京急本線/上大岡 − 8分 3.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 15.00m2 '73/03 (築38年) 
京急本線/上大岡 − 8分 3.60万円 480円 1か月 1か月(−) 1K 22.00m2 '73/03 (築38年) 
京急本線/上大岡 10分 4分 3.60万円 なし なし なし(なし) 1R 14.28m2 '87/09 (築23年) 
京急本線/南太田 − 5分 3.60万円 なし 1か月 1か月(−) 1DK 20.70m2 '73/04 (築38年) 
京急本線/弘明寺 − 24分 3.60万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.80m2 '91/04 (築20年) 
ブルーライン/蒔田 − 5分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1DK 19.44m2 '65/01 (築46年) 
京急本線/弘明寺 − 11分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 15.00m2 '87/09 (築23年) 
京急本線/上大岡 − 14分 3.45万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 19.83m2 '77/05 (築34年) 
京急本線/弘明寺 − 14分 3.40万円 なし なし なし(なし) 1K 19.67m2 '78/01 (築33年) 
京急本線/弘明寺 − 14分 3.30万円 2,000円 1か月 なし(−) 1R 14.04m2 '87/10 (築23年) 
京急本線/弘明寺 − 14分 3.30万円 2,000円 1か月 なし(なし) 1R 14.04m2 '87/10 (築23年) 
京急本線/弘明寺 10分 4分 3.20万円 なし 1か月 なし(−) 1K 13.89m2 '89/01 (築22年) 
ブルーライン/吉野町 − 4分 3.00万円 なし 2か月 1か月(−) 2K 22.09m2 '60/01 (築51年) 
ブルーライン/蒔田 − 10分 3.00万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1K 18.20m2 '88/08 (築23年) 
ブルーライン/蒔田(神奈川) − 10分 3.00万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1K 18.20m2 '88/08 (築23年) 
ブルーライン/蒔田 − 10分 3.00万円 5,000円 1か月 1か月(なし) 1K 18.20m2 '88/08 (築23年) 
ブルーライン/蒔田 − 10分 3.00万円 5,000円 1か月 1か月(−) 1K 18.20m2 '88/08 (築23年) 
ブルーライン/弘明寺 − 6分 2.70万円 なし 1か月 なし(−) 1DK 20.07m2 '70/01 (築41年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ブルーライン/吉野町 | − 6分 | 3.70万円 なし | なし なし(−) | 1K 16.65m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 京急本線/上大岡 | − 8分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 15.00m2 | '73/03 (築38年) | |
![]() | 京急本線/上大岡 | − 8分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 15.00m2 | '73/03 (築38年) | |
![]() | 京急本線/上大岡 | − 8分 | 3.60万円 480円 | 1か月 1か月(−) | 1K 22.00m2 | '73/03 (築38年) | |
![]() | 京急本線/上大岡 | 10分 4分 | 3.60万円 なし | なし なし(なし) | 1R 14.28m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 京急本線/南太田 | − 5分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 20.70m2 | '73/04 (築38年) | |
![]() | 京急本線/弘明寺 | − 24分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.80m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | ブルーライン/蒔田 | − 5分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 19.44m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 京急本線/弘明寺 | − 11分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 京急本線/上大岡 | − 14分 | 3.45万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '77/05 (築34年) | |
![]() | 京急本線/弘明寺 | − 14分 | 3.40万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.67m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 京急本線/弘明寺 | − 14分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.04m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 京急本線/弘明寺 | − 14分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 14.04m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 京急本線/弘明寺 | 10分 4分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 13.89m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | ブルーライン/吉野町 | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 2K 22.09m2 | '60/01 (築51年) | |
![]() | ブルーライン/蒔田 | − 10分 | 3.00万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 18.20m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | ブルーライン/蒔田(神奈川) | − 10分 | 3.00万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 18.20m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | ブルーライン/蒔田 | − 10分 | 3.00万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.20m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | ブルーライン/蒔田 | − 10分 | 3.00万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 18.20m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | ブルーライン/弘明寺 | − 6分 | 2.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 20.07m2 | '70/01 (築41年) | |
