緑区の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

横浜線/中山 − 10分 4.20万円 なし なし なし(−) 1R 16.37m2 '88/01 (築23年) 
東急田園都市線/長津田 − 18分 4.00万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 34.64m2 '76/10 (築34年) 
東急田園都市線/長津田 − 18分 4.00万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 34.64m2 '76/10 (築34年) 
東急田園都市線/長津田 − 15分 4.00万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 34.64m2 '76/10 (築34年) 
東急田園都市線/長津田 − 15分 4.00万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 34.64m2 '76/10 (築34年) 
東急田園都市線/長津田 − 18分 4.00万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 34.64m2 '76/10 (築34年) 
東急田園都市線/長津田 − 9分 3.90万円 1,000円 2か月 1か月(−) 2K 34.00m2 '67/01 (築44年) 
横浜線/十日市場 − 13分 3.80万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 17.00m2 '88/12 (築22年) 
東急田園都市線/長津田 − 8分 3.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 1R 21.21m2 '87/03 (築24年) 
東急田園都市線/長津田 − 8分 3.80万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 21.21m2 '87/03 (築24年) 
横浜線/鴨居 − 17分 3.50万円 なし 2か月 1か月(なし) 1K 19.00m2 '66/05 (築45年) 
東急田園都市線/長津田 − 5分 3.50万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 19.00m2 '70/06 (築41年) 
東急田園都市線/長津田 − 20分 3.40万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 12.04m2 '91/07 (築19年) 
東急田園都市線/長津田 − 20分 3.40万円 なし 1か月 1か月(なし) 1R 12.04m2 '91/07 (築19年) 
横浜線/長津田 − 20分 3.40万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 12.04m2 '91/07 (築19年) 
東急田園都市線/長津田 − 5分 3.20万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.20m2 '73/06 (築38年) 
東急田園都市線/長津田 − 5分 3.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 18.20m2 '73/06 (築38年) 
東急田園都市線/長津田 − 4分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 16.50m2 '70/03 (築41年) 
東急田園都市線/長津田 − 4分 3.00万円 なし なし なし(−) 1K 19.80m2 '70/03 (築41年) 
東急田園都市線/長津田 − 4分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 16.50m2 '75/05 (築36年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 横浜線/中山 | − 10分 | 4.20万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.37m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 18分 | 4.00万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 34.64m2 | '76/10 (築34年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 18分 | 4.00万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 34.64m2 | '76/10 (築34年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 15分 | 4.00万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 34.64m2 | '76/10 (築34年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 15分 | 4.00万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 34.64m2 | '76/10 (築34年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 18分 | 4.00万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 34.64m2 | '76/10 (築34年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 9分 | 3.90万円 1,000円 | 2か月 1か月(−) | 2K 34.00m2 | '67/01 (築44年) | |
![]() | 横浜線/十日市場 | − 13分 | 3.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 8分 | 3.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 21.21m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 8分 | 3.80万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.21m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 横浜線/鴨居 | − 17分 | 3.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '66/05 (築45年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 5分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '70/06 (築41年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 20分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 12.04m2 | '91/07 (築19年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 20分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.04m2 | '91/07 (築19年) | |
![]() | 横浜線/長津田 | − 20分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 12.04m2 | '91/07 (築19年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 5分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.20m2 | '73/06 (築38年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.20m2 | '73/06 (築38年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 4分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 16.50m2 | '70/03 (築41年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 4分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '70/03 (築41年) | |
![]() | 東急田園都市線/長津田 | − 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 16.50m2 | '75/05 (築36年) | |
