秦野市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

小田急小田原線/東海大学前 − 8分 2.10万円 1,000円 1か月 1か月(−) 1K 22.50m2 '90/03 (築21年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 19分 2.00万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.27m2 '80/03 (築31年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 9分 2.00万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1R 19.83m2 '85/02 (築26年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 19分 2.00万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.27m2 '80/03 (築31年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 7分 2.00万円 1,500円 1か月 1か月(なし) 1K 18.90m2 '83/03 (築28年) 
小田急小田原線/東海大学前 6分 2分 2.00万円 なし なし 1か月(−) 1K 14.85m2 '86/04 (築25年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 19分 2.00万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1K 20.27m2 '80/03 (築31年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 23分 1.95万円 2,000円 なし 1か月(−) 1K 18.00m2 '86/10 (築24年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 23分 1.95万円 2,000円 なし 1か月(−) 1K 18.00m2 '86/10 (築24年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 23分 1.95万円 2,000円 なし 1か月(なし) 1K 18.27m2 '89/11 (築21年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 7分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(−) 1K 21.00m2 '87/03 (築24年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 7分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(−) 1K 21.00m2 '82/05 (築29年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 7分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(なし) 1K 21.00m2 '87/03 (築24年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 13分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(−) 1K 21.00m2 '83/12 (築27年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 13分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(なし) 1K 21.00m2 '83/12 (築27年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 6分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(−) 1K 21.00m2 '81/04 (築30年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 13分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(なし) 1K 21.00m2 '84/12 (築26年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 6分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(なし) 1K 21.00m2 '82/05 (築29年) 
小田急小田原線/鶴巻温泉 − 1分 1.60万円 2,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '86/10 (築24年) 
小田急小田原線/東海大学前 − 23分 1.00万円 なし 2か月 なし(−) 1R 8.00m2 '70/06 (築41年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 8分 | 2.10万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 22.50m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 19分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.27m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 9分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 19.83m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 19分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.27m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 7分 | 2.00万円 1,500円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.90m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | 6分 2分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 14.85m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 19分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.27m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 23分 | 1.95万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '86/10 (築24年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 23分 | 1.95万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '86/10 (築24年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 23分 | 1.95万円 2,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 18.27m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 7分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 7分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '82/05 (築29年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 7分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 21.00m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 13分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 13分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 21.00m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 6分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 13分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 21.00m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 6分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 21.00m2 | '82/05 (築29年) | |
![]() | 小田急小田原線/鶴巻温泉 | − 1分 | 1.60万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '86/10 (築24年) | |
![]() | 小田急小田原線/東海大学前 | − 23分 | 1.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 8.00m2 | '70/06 (築41年) | |
