高松市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

高徳線/昭和町 − 11分 2.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 11分 2.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 11分 2.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 10分 2.20万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 5分 2.20万円 1,000円 1か月 なし(−) 1K 17.00m2 '86/04 (築25年) 
琴平線/太田 − 2分 2.20万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1R 14.58m2 '95/08 (築16年) 
琴平線/一宮 − 4分 2.00万円 なし 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '91/03 (築20年) 
予讃線/高松 − 50分 2.00万円 2,000円 7.5万円 なし(−) 1K 25.74m2 '88/02 (築23年) 
高徳線/栗林 − 3分 2.00万円 2,000円 2か月 なし(なし) 1R 13.00m2 '79/03 (築32年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
琴平線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 15.10m2 '97/01 (築14年) 
バス − 7分 2.00万円 2,000円 2か月 なし(1か月) 1R 17.00m2 '82/05 (築29年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
バス − 3分 1.90万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1R 19.46m2 '97/06 (築14年) 
高徳線/昭和町 2分 2分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(1か月) 1K 16.20m2 '92/02 (築19年) 
琴平線/瓦町 − 16分 1.80万円 3,000円 2か月 なし(−) 1R 16.00m2 '81/01 (築30年) 
高徳線/昭和町 − 9分 1.50万円 5,000円 3か月 なし(−) 1R 11.57m2 '56/01 (築55年) 
志度線/松島二丁目 − 13分 1.40万円 なし 3か月 なし(−) 1K 21.07m2 '67/04 (築44年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

高徳線/昭和町 − 11分 2.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 11分 2.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 11分 2.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 10分 2.20万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 17.10m2 '88/04 (築23年) 
高徳線/昭和町 − 5分 2.20万円 1,000円 1か月 なし(−) 1K 17.00m2 '86/04 (築25年) 
琴平線/太田 − 2分 2.20万円 1,000円 1か月 なし(なし) 1R 14.58m2 '95/08 (築16年) 
琴平線/一宮 − 4分 2.00万円 なし 1か月 なし(−) 1R 15.00m2 '91/03 (築20年) 
予讃線/高松 − 50分 2.00万円 2,000円 7.5万円 なし(−) 1K 25.74m2 '88/02 (築23年) 
高徳線/栗林 − 3分 2.00万円 2,000円 2か月 なし(なし) 1R 13.00m2 '79/03 (築32年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
琴平線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(なし) 1K 15.10m2 '97/01 (築14年) 
バス − 7分 2.00万円 2,000円 2か月 なし(1か月) 1R 17.00m2 '82/05 (築29年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
長尾線/瓦町 − 7分 2.00万円 3,000円 1か月 なし(−) 1K 16.38m2 '86/12 (築24年) 
バス − 3分 1.90万円 2,000円 2か月 1か月(−) 1R 19.46m2 '97/06 (築14年) 
高徳線/昭和町 2分 2分 1.90万円 1,000円 2か月 なし(1か月) 1K 16.20m2 '92/02 (築19年) 
琴平線/瓦町 − 16分 1.80万円 3,000円 2か月 なし(−) 1R 16.00m2 '81/01 (築30年) 
高徳線/昭和町 − 9分 1.50万円 5,000円 3か月 なし(−) 1R 11.57m2 '56/01 (築55年) 
志度線/松島二丁目 − 13分 1.40万円 なし 3か月 なし(−) 1K 21.07m2 '67/04 (築44年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 10分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 5分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.00m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 琴平線/太田 | − 2分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 14.58m2 | '95/08 (築16年) | |
![]() | 琴平線/一宮 | − 4分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 予讃線/高松 | − 50分 | 2.00万円 2,000円 | 7.5万円 なし(−) | 1K 25.74m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 高徳線/栗林 | − 3分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 13.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 琴平線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.10m2 | '97/01 (築14年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 なし(1か月) | 1R 17.00m2 | '82/05 (築29年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 19.46m2 | '97/06 (築14年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | 2分 2分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(1か月) | 1K 16.20m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 琴平線/瓦町 | − 16分 | 1.80万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 16.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 9分 | 1.50万円 5,000円 | 3か月 なし(−) | 1R 11.57m2 | '56/01 (築55年) | |
![]() | 志度線/松島二丁目 | − 13分 | 1.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.07m2 | '67/04 (築44年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 11分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 10分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 5分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 17.00m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 琴平線/太田 | − 2分 | 2.20万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 14.58m2 | '95/08 (築16年) | |
![]() | 琴平線/一宮 | − 4分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 予讃線/高松 | − 50分 | 2.00万円 2,000円 | 7.5万円 なし(−) | 1K 25.74m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 高徳線/栗林 | − 3分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1R 13.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 琴平線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.10m2 | '97/01 (築14年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 なし(1か月) | 1R 17.00m2 | '82/05 (築29年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 長尾線/瓦町 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.38m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1R 19.46m2 | '97/06 (築14年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | 2分 2分 | 1.90万円 1,000円 | 2か月 なし(1か月) | 1K 16.20m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 琴平線/瓦町 | − 16分 | 1.80万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 16.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 高徳線/昭和町 | − 9分 | 1.50万円 5,000円 | 3か月 なし(−) | 1R 11.57m2 | '56/01 (築55年) | |
![]() | 志度線/松島二丁目 | − 13分 | 1.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.07m2 | '67/04 (築44年) | |
