奥州市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 10分 4分 3.50万円 なし 2か月 なし(−) 1K 26.49m2 '88/09 (築22年) 
東北本線/水沢 6分 2分 3.50万円 1,000円 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/07 (築25年) 
東北本線/水沢 10分 4分 3.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 26.49m2 '88/09 (築22年) 
東北本線/水沢 − 15分 3.50万円 500円 1か月 なし(−) 2DK 34.76m2 '84/03 (築27年) 
東北本線/水沢 15分 3分 3.40万円 1,500円 2か月 1か月(−) 1K 27.00m2 '92/08 (築18年) 
東北本線/水沢 10分 4分 3.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 26.49m2 '88/09 (築22年) 
東北本線/水沢 10分 4分 3.40万円 なし 1か月 なし(−) 1K 26.49m2 '88/09 (築22年) 
東北本線/水沢 − 16分 3.40万円 − 2か月 なし(−) 2K 30.00m2 '85/03 (築26年) 
東北本線/水沢 15分 3分 3.30万円 1,500円 2か月 1か月(−) 1K 27.00m2 '92/08 (築18年) 
東北本線/水沢 15分 3分 3.30万円 1,500円 2か月 1か月(−) 1K 27.00m2 '92/08 (築18年) 
東北本線/水沢 15分 3分 3.30万円 1,500円 2か月 1か月(−) 1K 27.00m2 '92/08 (築18年) 
東北本線/水沢 10分 1分 3.20万円 1,000円 6.4万円 なし(−) 2K 30.66m2 '78/10 (築32年) 
東北本線/水沢 10分 1分 3.10万円 1,000円 6.2万円 なし(−) 2K 30.66m2 '78/10 (築32年) 
東北本線/水沢 7分 3分 2.80万円 なし 1か月 なし(−) 2K 37.13m2 '83/10 (築27年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 10分 4分 | 3.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 26.49m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 6分 2分 | 3.50万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 10分 4分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 26.49m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | − 15分 | 3.50万円 500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 34.76m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 15分 3分 | 3.40万円 1,500円 | 2か月 1か月(−) | 1K 27.00m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 10分 4分 | 3.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 26.49m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 10分 4分 | 3.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 26.49m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | − 16分 | 3.40万円 − | 2か月 なし(−) | 2K 30.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 15分 3分 | 3.30万円 1,500円 | 2か月 1か月(−) | 1K 27.00m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 15分 3分 | 3.30万円 1,500円 | 2か月 1か月(−) | 1K 27.00m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 15分 3分 | 3.30万円 1,500円 | 2か月 1か月(−) | 1K 27.00m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 10分 1分 | 3.20万円 1,000円 | 6.4万円 なし(−) | 2K 30.66m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 10分 1分 | 3.10万円 1,000円 | 6.2万円 なし(−) | 2K 30.66m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 東北本線/水沢 | 7分 3分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 37.13m2 | '83/10 (築27年) | |
