大船渡市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 6分 7.20万円 3,000円 1か月 1か月(−) 3LDK 72.00m2 '05/10 (築5年) 
バス − 6分 6.20万円 3,000円 1か月 1か月(−) 2LDK 60.45m2 '06/03 (築5年) 
バス − 7分 5.90万円 3,000円 1か月 1か月(−) 2LDK 57.37m2 '01/03 (築10年) 
大船渡線/盛 − 5分 5.60万円 1,500円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 5.60万円 1,500円 1か月 なし(−) 2LDK 57.25m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 5.40万円 1,500円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 5.40万円 1,500円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 5.40万円 1,500円 1か月 なし(−) 2LDK 56.98m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 5.00万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 45.81m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 5.00万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 46.08m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 4.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 45.84m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 4.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 45.84m2 '10/09 (新築) 
大船渡線/盛 − 5分 4.80万円 1,500円 1か月 なし(−) 1LDK 45.84m2 '10/09 (新築) 
バス − 2分 4.60万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 32.71m2 '03/04 (築8年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 6分 | 7.20万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 3LDK 72.00m2 | '05/10 (築5年) | |
![]() | バス | − 6分 | 6.20万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 2LDK 60.45m2 | '06/03 (築5年) | |
![]() | バス | − 7分 | 5.90万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 2LDK 57.37m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.60万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.60万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.25m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.40万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.40万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.40万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.81m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 5.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 46.08m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 4.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.84m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 4.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.84m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 大船渡線/盛 | − 5分 | 4.80万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 45.84m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | バス | − 2分 | 4.60万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 32.71m2 | '03/04 (築8年) | |
