盛岡市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 3分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 24.50m2 '88/03 (築23年) 
東北本線/盛岡 32分 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '89/05 (築22年) 
東北本線/盛岡 32分 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '89/05 (築22年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
バス − 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 2K 31.61m2 '86/01 (築25年) 
バス − 2分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 21.34m2 '83/12 (築27年) 
バス − 3分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 22.35m2 '84/03 (築27年) 
バス − 3分 2.40万円 なし 1.5か月 なし(−) 1R 20.00m2 '90/01 (築21年) 
バス − 8分 2.40万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.00m2 '91/03 (築20年) 
バス − 2分 2.30万円 なし なし なし(−) 1K 22.35m2 '83/12 (築27年) 
バス − 2分 2.30万円 なし なし なし(−) 1K 22.35m2 '83/12 (築27年) 
バス − 8分 2.30万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.00m2 '91/03 (築20年) 
バス − 6分 2.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 28.09m2 '79/08 (築31年) 
バス − 2分 2.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.39m2 '91/03 (築20年) 
バス − 6分 1.80万円 なし なし 1.8万円(−) 1K 16.97m2 '70/01 (築41年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 3分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 24.50m2 '88/03 (築23年) 
東北本線/盛岡 32分 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '89/05 (築22年) 
東北本線/盛岡 32分 7分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 23.18m2 '89/05 (築22年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
東北本線/盛岡 25分 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 1K 21.94m2 '87/03 (築24年) 
バス − 3分 2.50万円 なし 1か月 なし(−) 2K 31.61m2 '86/01 (築25年) 
バス − 2分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 21.34m2 '83/12 (築27年) 
バス − 3分 2.50万円 なし なし なし(−) 1K 22.35m2 '84/03 (築27年) 
バス − 3分 2.40万円 なし 1.5か月 なし(−) 1R 20.00m2 '90/01 (築21年) 
バス − 8分 2.40万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.00m2 '91/03 (築20年) 
バス − 2分 2.30万円 なし なし なし(−) 1K 22.35m2 '83/12 (築27年) 
バス − 2分 2.30万円 なし なし なし(−) 1K 22.35m2 '83/12 (築27年) 
バス − 8分 2.30万円 なし 1か月 1か月(−) 1K 18.00m2 '91/03 (築20年) 
バス − 6分 2.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 28.09m2 '79/08 (築31年) 
バス − 2分 2.00万円 なし 1か月 なし(−) 1K 17.39m2 '91/03 (築20年) 
バス − 6分 1.80万円 なし なし 1.8万円(−) 1K 16.97m2 '70/01 (築41年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 24.50m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 32分 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 32分 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 31.61m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 21.34m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.35m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.40万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1R 20.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.30万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.35m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.30万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.35m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.09m2 | '79/08 (築31年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.39m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 1.80万円 なし | なし 1.8万円(−) | 1K 16.97m2 | '70/01 (築41年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 24.50m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 32分 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 32分 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 東北本線/盛岡 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.94m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 31.61m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 21.34m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.35m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.40万円 なし | 1.5か月 なし(−) | 1R 20.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.30万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.35m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.30万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.35m2 | '83/12 (築27年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.09m2 | '79/08 (築31年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.39m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 1.80万円 なし | なし 1.8万円(−) | 1K 16.97m2 | '70/01 (築41年) | |
