金沢市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 4分 1.90万円 なし 4万円 なし(なし) 1K 12.96m2 '87/07 (築24年) 
石川線/野町 − 83分 1.90万円 なし 2.5万円 なし(なし) 1K 22.36m2 '93/03 (築18年) 
北陸本線/金沢 14分 3分 1.80万円 なし 6万円 なし(なし) 1K 17.18m2 '78/08 (築33年) 
北陸本線/金沢 14分 3分 1.80万円 なし 6万円 なし(なし) 1K 17.18m2 '78/08 (築33年) 
バス − 5分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 25.38m2 '87/03 (築24年) 
バス − 5分 1.80万円 なし 6万円 なし(−) 1R 14.04m2 '89/03 (築22年) 
バス − 2分 1.70万円 なし なし 1か月(なし) 1R 12.15m2 '81/04 (築30年) 
バス − 3分 1.70万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 14.21m2 '91/02 (築20年) 
バス − 4分 1.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.20m2 '80/04 (築31年) 
バス − 4分 1.60万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.20m2 '80/04 (築31年) 
バス − 5分 1.60万円 2,000円 なし 1か月(なし) 1K 22.10m2 '88/04 (築23年) 
北陸本線/金沢 26分 3分 1.50万円 2,000円 6万円 なし(なし) 1K 20.57m2 '87/02 (築24年) 
バス − 8分 1.50万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 16.20m2 '79/01 (築32年) 
その他交通手段 − − 1.50万円 1,000円 6万円 1か月(なし) 1K 19.87m2 '88/06 (築23年) 
北鉄バス − 6分 1.40万円 4,000円 2か月 なし(なし) 1K 19.20m2 '78/10 (築32年) 
北鉄バス − 3分 1.40万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 22.35m2 '89/09 (築21年) 
バス − 2分 1.30万円 3,000円 3万円 なし(なし) 1K 18.22m2 '88/03 (築23年) 
北鉄バス − 3分 1.20万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 19.65m2 '91/11 (築19年) 
バス − 1分 1.20万円 3,000円 2か月 なし(なし) 1K 26.00m2 '81/07 (築30年) 
バス − 2分 1.00万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.83m2 '84/09 (築26年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

バス − 4分 1.90万円 なし 4万円 なし(なし) 1K 12.96m2 '87/07 (築24年) 
石川線/野町 − 83分 1.90万円 なし 2.5万円 なし(なし) 1K 22.36m2 '93/03 (築18年) 
北陸本線/金沢 14分 3分 1.80万円 なし 6万円 なし(なし) 1K 17.18m2 '78/08 (築33年) 
北陸本線/金沢 14分 3分 1.80万円 なし 6万円 なし(なし) 1K 17.18m2 '78/08 (築33年) 
バス − 5分 1.80万円 なし なし 1か月(なし) 1K 25.38m2 '87/03 (築24年) 
バス − 5分 1.80万円 なし 6万円 なし(−) 1R 14.04m2 '89/03 (築22年) 
バス − 2分 1.70万円 なし なし 1か月(なし) 1R 12.15m2 '81/04 (築30年) 
バス − 3分 1.70万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 14.21m2 '91/02 (築20年) 
バス − 4分 1.70万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.20m2 '80/04 (築31年) 
バス − 4分 1.60万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.20m2 '80/04 (築31年) 
バス − 5分 1.60万円 2,000円 なし 1か月(なし) 1K 22.10m2 '88/04 (築23年) 
北陸本線/金沢 26分 3分 1.50万円 2,000円 6万円 なし(なし) 1K 20.57m2 '87/02 (築24年) 
バス − 8分 1.50万円 なし 2か月 なし(なし) 1K 16.20m2 '79/01 (築32年) 
その他交通手段 − − 1.50万円 1,000円 6万円 1か月(なし) 1K 19.87m2 '88/06 (築23年) 
北鉄バス − 6分 1.40万円 4,000円 2か月 なし(なし) 1K 19.20m2 '78/10 (築32年) 
北鉄バス − 3分 1.40万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 22.35m2 '89/09 (築21年) 
バス − 2分 1.30万円 3,000円 3万円 なし(なし) 1K 18.22m2 '88/03 (築23年) 
北鉄バス − 3分 1.20万円 2,000円 3万円 なし(なし) 1K 19.65m2 '91/11 (築19年) 
バス − 1分 1.20万円 3,000円 2か月 なし(なし) 1K 26.00m2 '81/07 (築30年) 
バス − 2分 1.00万円 2,000円 なし なし(なし) 1K 19.83m2 '84/09 (築26年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 12.96m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 石川線/野町 | − 83分 | 1.90万円 なし | 2.5万円 なし(なし) | 1K 22.36m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 14分 3分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 17.18m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 14分 3分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 17.18m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 25.38m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(−) | 1R 14.04m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 12.15m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 14.21m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.20m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.20m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.60万円 2,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 22.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 26分 3分 | 1.50万円 2,000円 | 6万円 なし(なし) | 1K 20.57m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | バス | − 8分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 16.20m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.50万円 1,000円 | 6万円 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 北鉄バス | − 6分 | 1.40万円 4,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 19.20m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 北鉄バス | − 3分 | 1.40万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 22.35m2 | '89/09 (築21年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.30万円 3,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 18.22m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 北鉄バス | − 3分 | 1.20万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 19.65m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.20万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 26.00m2 | '81/07 (築30年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.83m2 | '84/09 (築26年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 12.96m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 石川線/野町 | − 83分 | 1.90万円 なし | 2.5万円 なし(なし) | 1K 22.36m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 14分 3分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 17.18m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 14分 3分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 17.18m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 25.38m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | 6万円 なし(−) | 1R 14.04m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.70万円 なし | なし 1か月(なし) | 1R 12.15m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.70万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 14.21m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.20m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.20m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.60万円 2,000円 | なし 1か月(なし) | 1K 22.10m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/金沢 | 26分 3分 | 1.50万円 2,000円 | 6万円 なし(なし) | 1K 20.57m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | バス | − 8分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 16.20m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.50万円 1,000円 | 6万円 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 北鉄バス | − 6分 | 1.40万円 4,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 19.20m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 北鉄バス | − 3分 | 1.40万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 22.35m2 | '89/09 (築21年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.30万円 3,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 18.22m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 北鉄バス | − 3分 | 1.20万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 19.65m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.20万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 26.00m2 | '81/07 (築30年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.83m2 | '84/09 (築26年) | |
