取手市の物件一覧
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

常磐線/取手 − 8分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 33.14m2 '75/01 (築36年) 
常磐線/取手 − 18分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 20.20m2 '89 (築22年) 
常磐線/取手 − 14分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 2DK 33.21m2 '81/04 (築30年) 
常磐線/藤代 − 8分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1DK 25.41m2 '81/12 (築29年) 
常磐線/取手 − 10分 3.00万円 なし − なし(−) 1K 16.74m2 '87/01 (築24年) 
常磐線/藤代 − 6分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 26.00m2 '73/01 (築38年) 
常磐線/藤代 − 20分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 20.64m2 '92/03 (築19年) 
常磐線/取手 − 10分 2.90万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '82/04 (築29年) 
常総線/新取手 − 5分 2.90万円 なし なし なし(−) 1K 19.87m2 '92/01 (築19年) 
常磐線/取手 − 12分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 17.39m2 '88/03 (築23年) 
常総線/西取手 − 5分 2.80万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 19.87m2 '88/09 (築22年) 
常総線/西取手 − 5分 2.80万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 19.87m2 '88/09 (築22年) 
常磐線/取手 − 5分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 15.00m2 '88/02 (築23年) 
常磐線/取手 − 9分 2.70万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '93 (築18年) 
常磐線/取手 − 17分 2.70万円 1,000円 − なし(−) 1K 13.36m2 '89/01 (築22年) 
常磐線/取手 − 15分 2.70万円 3,000円 なし なし(なし) 1R 18.00m2 '92/02 (築19年) 
常磐線/取手 − 20分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1R 17.18m2 '90/04 (築21年) 
常磐線/取手 − 15分 2.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 21.75m2 '92 (築19年) 
常磐緩行線/取手 − 9分 2.20万円 5,000円 0か月 0か月(−) 1R 15.74m2 '87/12 (築23年) 
常磐線/佐貫 6分 6分 2.00万円 2,500円 1か月 なし(なし) 1K 15.79m2 '98/09 (築12年) ![]()
画像
路線名/駅名
住所
バス
徒歩
賃料
管理費等 
敷金または保証金
礼金(敷引)
間取り
専有面積
築年月
(築年数)
詳細

常磐線/取手 − 8分 3.00万円 なし 1か月 1か月(−) 2K 33.14m2 '75/01 (築36年) 
常磐線/取手 − 18分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 20.20m2 '89 (築22年) 
常磐線/取手 − 14分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 2DK 33.21m2 '81/04 (築30年) 
常磐線/藤代 − 8分 3.00万円 なし 1か月 1か月(なし) 1DK 25.41m2 '81/12 (築29年) 
常磐線/取手 − 10分 3.00万円 なし − なし(−) 1K 16.74m2 '87/01 (築24年) 
常磐線/藤代 − 6分 3.00万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 26.00m2 '73/01 (築38年) 
常磐線/藤代 − 20分 3.00万円 なし なし なし(なし) 1K 20.64m2 '92/03 (築19年) 
常磐線/取手 − 10分 2.90万円 1,000円 1か月 1か月(なし) 1K 16.20m2 '82/04 (築29年) 
常総線/新取手 − 5分 2.90万円 なし なし なし(−) 1K 19.87m2 '92/01 (築19年) 
常磐線/取手 − 12分 2.90万円 なし 1か月 1か月(−) 1R 17.39m2 '88/03 (築23年) 
常総線/西取手 − 5分 2.80万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 19.87m2 '88/09 (築22年) 
常総線/西取手 − 5分 2.80万円 2,000円 2か月 1か月(なし) 1K 19.87m2 '88/09 (築22年) 
常磐線/取手 − 5分 2.80万円 2,000円 1か月 1か月(−) 1R 15.00m2 '88/02 (築23年) 
常磐線/取手 − 9分 2.70万円 なし なし なし(なし) 1K 20.00m2 '93 (築18年) 
常磐線/取手 − 17分 2.70万円 1,000円 − なし(−) 1K 13.36m2 '89/01 (築22年) 
常磐線/取手 − 15分 2.70万円 3,000円 なし なし(なし) 1R 18.00m2 '92/02 (築19年) 
常磐線/取手 − 20分 2.50万円 なし なし なし(なし) 1R 17.18m2 '90/04 (築21年) 
常磐線/取手 − 15分 2.50万円 なし 1か月 なし(なし) 1K 21.75m2 '92 (築19年) 
常磐緩行線/取手 − 9分 2.20万円 5,000円 0か月 0か月(−) 1R 15.74m2 '87/12 (築23年) 
常磐線/佐貫 6分 6分 2.00万円 2,500円 1か月 なし(なし) 1K 15.79m2 '98/09 (築12年) ![]()
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐線/取手 | − 8分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 33.14m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 18分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.20m2 | '89 (築22年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 14分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 33.21m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | 常磐線/藤代 | − 8分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 25.41m2 | '81/12 (築29年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 10分 | 3.00万円 なし | − なし(−) | 1K 16.74m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 常磐線/藤代 | − 6分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 26.00m2 | '73/01 (築38年) | |
![]() | 常磐線/藤代 | − 20分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.64m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 10分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '82/04 (築29年) | |
![]() | 常総線/新取手 | − 5分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 12分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 17.39m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 常総線/西取手 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 常総線/西取手 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 9分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '93 (築18年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 17分 | 2.70万円 1,000円 | − なし(−) | 1K 13.36m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 15分 | 2.70万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.00m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 17.18m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 15分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 21.75m2 | '92 (築19年) | |
![]() | 常磐緩行線/取手 | − 9分 | 2.20万円 5,000円 | 0か月 0か月(−) | 1R 15.74m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | 6分 6分 | 2.00万円 2,500円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.79m2 | '98/09 (築12年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐線/取手 | − 8分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 33.14m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 18分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.20m2 | '89 (築22年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 14分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 33.21m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | 常磐線/藤代 | − 8分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1DK 25.41m2 | '81/12 (築29年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 10分 | 3.00万円 なし | − なし(−) | 1K 16.74m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 常磐線/藤代 | − 6分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 26.00m2 | '73/01 (築38年) | |
![]() | 常磐線/藤代 | − 20分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.64m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 10分 | 2.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.20m2 | '82/04 (築29年) | |
![]() | 常総線/新取手 | − 5分 | 2.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 12分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 17.39m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 常総線/西取手 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 常総線/西取手 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 5分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 9分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '93 (築18年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 17分 | 2.70万円 1,000円 | − なし(−) | 1K 13.36m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 15分 | 2.70万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.00m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 20分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 17.18m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 常磐線/取手 | − 15分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 21.75m2 | '92 (築19年) | |
![]() | 常磐緩行線/取手 | − 9分 | 2.20万円 5,000円 | 0か月 0か月(−) | 1R 15.74m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 常磐線/佐貫 | 6分 6分 | 2.00万円 2,500円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.79m2 | '98/09 (築12年) | |
